Nejlepší hodnocení za národ USA drží hráči/hráčky Sophia Smith, Mallory Swanson, Rose Lavelle.
8960 | ÚT | 66 | 75 | 67 | 57 | 66 | 27 | 68 |
| ||||||||||
8960 | BR | 66 | 65 | 64 | 66 | 66 | 58 | 66 |
| ||||||||||
8960 | SZ | 66 | 69 | 57 | 59 | 69 | 56 | 59 |
| ||||||||||
8960 | PZ | 66 | 65 | 63 | 60 | 69 | 33 | 47 |
| ||||||||||
10049 | BR | 65 | 68 | 63 | 66 | 67 | 34 | 64 |
| ||||||||||
10049 | BR | 65 | 64 | 63 | 62 | 69 | 34 | 61 |
| ||||||||||
10049 | SOZ | 65 | 78 | 61 | 62 | 68 | 46 | 60 |
| ||||||||||
10049 | ÚT | 65 | 68 | 65 | 51 | 60 | 24 | 58 |
| ||||||||||
10049 | SDZ | 65 | 70 | 39 | 56 | 56 | 66 | 67 |
| ||||||||||
10049 | PZ | 65 | 73 | 62 | 61 | 65 | 42 | 60 |
| ||||||||||
10049 | SOZ | 65 | 60 | 61 | 64 | 67 | 64 | 65 |
| ||||||||||
10049 | SZ | 65 | 66 | 61 | 62 | 64 | 60 | 72 |
| ||||||||||
10049 | SO | 65 | 66 | 26 | 46 | 45 | 64 | 69 |
| ||||||||||
10049 | BR | 65 | 66 | 65 | 62 | 64 | 43 | 66 |
| ||||||||||
10049 | ÚT | 65 | 77 | 66 | 60 | 71 | 29 | 57 |
| ||||||||||
10049 | SZ | 65 | 64 | 59 | 60 | 65 | 52 | 55 |
| ||||||||||
10049 | SZ | 65 | 69 | 61 | 65 | 68 | 58 | 70 |
| ||||||||||
10049 | SO | 65 | 53 | 24 | 47 | 52 | 66 | 69 |
| ||||||||||
10049 | SZ | 65 | 62 | 62 | 64 | 66 | 57 | 52 |
| ||||||||||
10049 | SOZ | 65 | 58 | 60 | 63 | 71 | 44 | 57 |
| ||||||||||
10049 | BR | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 35 | 66 |
| ||||||||||
10049 | SZ | 65 | 66 | 62 | 62 | 65 | 56 | 54 |
| ||||||||||
10049 | LO | 65 | 81 | 27 | 48 | 60 | 60 | 60 |
| ||||||||||
10049 | SDZ | 65 | 72 | 50 | 59 | 64 | 63 | 68 |
| ||||||||||
10049 | SO | 65 | 50 | 31 | 48 | 58 | 66 | 70 |
| ||||||||||
10049 | SO | 65 | 63 | 32 | 53 | 56 | 65 | 67 |
| ||||||||||
10049 | SO | 65 | 57 | 36 | 47 | 54 | 65 | 75 |
| ||||||||||
10049 | PO | 65 | 70 | 30 | 50 | 59 | 62 | 70 |
| ||||||||||
10049 | LZ | 65 | 72 | 48 | 64 | 67 | 44 | 58 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 78 | 40 | 53 | 61 | 61 | 64 |
| ||||||||||
11128 | SDZ | 64 | 64 | 46 | 52 | 54 | 66 | 74 |
| ||||||||||
11128 | SO | 64 | 62 | 34 | 39 | 45 | 64 | 71 |
| ||||||||||
11128 | SO | 64 | 60 | 25 | 42 | 56 | 64 | 70 |
| ||||||||||
11128 | ÚT | 64 | 67 | 65 | 59 | 62 | 41 | 73 |
| ||||||||||
11128 | PZ | 64 | 73 | 57 | 59 | 69 | 26 | 39 |
| ||||||||||
11128 | SZ | 64 | 70 | 46 | 60 | 65 | 65 | 60 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 73 | 27 | 55 | 62 | 61 | 64 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 64 | 62 | 62 | 66 | 55 | 64 |
| ||||||||||
11128 | LZ | 64 | 70 | 50 | 62 | 65 | 35 | 59 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 61 | 60 | 68 | 60 | 32 | 69 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 76 | 55 | 61 | 66 | 57 | 67 |
| ||||||||||
11128 | SO | 64 | 53 | 53 | 54 | 58 | 64 | 73 |
| ||||||||||
11128 | SOZ | 64 | 77 | 57 | 57 | 71 | 33 | 51 |
| ||||||||||
11128 | SO | 64 | 46 | 39 | 49 | 37 | 63 | 76 |
| ||||||||||
11128 | PZ | 64 | 77 | 64 | 54 | 67 | 45 | 48 |
| ||||||||||
11128 | LZ | 64 | 87 | 58 | 49 | 64 | 24 | 63 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 64 | 63 | 64 | 65 | 29 | 64 |
| ||||||||||
11128 | LZ | 64 | 73 | 59 | 52 | 68 | 35 | 56 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 64 | 65 | 62 | 62 | 38 | 64 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 64 | 63 | 64 | 64 | 36 | 67 |
| ||||||||||
11128 | SDZ | 64 | 66 | 55 | 59 | 63 | 64 | 63 |
| ||||||||||
11128 | SZ | 64 | 46 | 65 | 66 | 65 | 53 | 64 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 63 | 62 | 61 | 66 | 46 | 65 |
| ||||||||||
11128 | LZ | 64 | 82 | 64 | 53 | 64 | 22 | 58 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 66 | 37 | 52 | 58 | 61 | 69 |
| ||||||||||
11128 | ÚT | 64 | 63 | 63 | 51 | 63 | 43 | 65 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 72 | 40 | 46 | 56 | 64 | 68 |
| ||||||||||
11128 | SO | 64 | 52 | 47 | 55 | 55 | 62 | 73 |
| ||||||||||
11128 | PZ | 64 | 59 | 63 | 60 | 66 | 39 | 61 |
| ||||||||||
11128 | PZ | 64 | 56 | 56 | 62 | 65 | 59 | 73 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 67 | 60 | 59 | 67 | 25 | 62 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 63 | 61 | 73 | 65 | 47 | 61 |
| ||||||||||
11128 | SDZ | 64 | 68 | 50 | 60 | 65 | 61 | 65 |
| ||||||||||
11128 | SZ | 64 | 64 | 47 | 62 | 67 | 48 | 65 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 37 | 27 | 56 | 49 | 67 | 72 |
| ||||||||||
11128 | SDZ | 64 | 74 | 42 | 59 | 65 | 62 | 62 |
| ||||||||||
11128 | SDZ | 64 | 72 | 44 | 61 | 67 | 61 | 53 |
| ||||||||||
12144 | ÚT | 63 | 57 | 65 | 43 | 48 | 25 | 73 |
| ||||||||||
12144 | LK | 63 | 84 | 55 | 54 | 66 | 27 | 53 |
| ||||||||||
12144 | PZ | 63 | 70 | 58 | 56 | 65 | 51 | 60 |
| ||||||||||
12144 | SOZ | 63 | 73 | 52 | 56 | 69 | 34 | 56 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 63 | 61 | 71 | 58 | 22 | 66 |
| ||||||||||
12144 | SZ | 63 | 68 | 45 | 60 | 64 | 59 | 64 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 66 | 63 | 62 | 60 | 17 | 63 |
| ||||||||||
12144 | LZ | 63 | 85 | 58 | 51 | 64 | 23 | 68 |
| ||||||||||
12144 | SZ | 63 | 68 | 49 | 61 | 64 | 58 | 66 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 63 | 62 | 63 | 63 | 42 | 65 |
| ||||||||||
12144 | SO | 63 | 45 | 39 | 52 | 64 | 63 | 59 |
| ||||||||||
12144 | SOZ | 63 | 64 | 63 | 61 | 64 | 46 | 59 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 63 | 59 | 65 | 64 | 18 | 65 |
| ||||||||||
12144 | LO | 63 | 67 | 34 | 55 | 60 | 60 | 67 |
| ||||||||||
12144 | SO | 63 | 33 | 36 | 48 | 44 | 61 | 75 |
| ||||||||||
12144 | SZ | 63 | 69 | 58 | 64 | 64 | 56 | 58 |
| ||||||||||
12144 | SDZ | 63 | 50 | 48 | 56 | 60 | 62 | 50 |
| ||||||||||
12144 | LO | 63 | 57 | 40 | 51 | 59 | 65 | 67 |
| ||||||||||
12144 | SZ | 63 | 67 | 50 | 59 | 66 | 59 | 71 |
| ||||||||||
12144 | SO | 63 | 63 | 24 | 34 | 39 | 64 | 69 |
| ||||||||||
12144 | LZ | 63 | 73 | 49 | 55 | 65 | 57 | 61 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 66 | 60 | 58 | 63 | 20 | 60 |
| ||||||||||
12144 | ÚT | 63 | 67 | 64 | 46 | 63 | 22 | 58 |
| ||||||||||
12144 | ÚT | 63 | 76 | 60 | 64 | 67 | 49 | 57 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 63 | 62 | 67 | 68 | 29 | 62 |
| ||||||||||
12144 | PO | 63 | 66 | 51 | 58 | 69 | 59 | 59 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 62 | 63 | 62 | 63 | 24 | 64 |
| ||||||||||
13032 | SO | 62 | 52 | 37 | 48 | 58 | 64 | 55 |
| ||||||||||
13032 | BR | 62 | 61 | 60 | 70 | 62 | 35 | 60 |
| ||||||||||
13032 | PZ | 62 | 89 | 55 | 53 | 62 | 26 | 56 |
| ||||||||||
13032 | PO | 62 | 57 | 41 | 58 | 60 | 61 | 61 |
| ||||||||||
13032 | PO | 62 | 77 | 43 | 45 | 66 | 58 | 58 |
| ||||||||||
13032 | BR | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 46 | 62 |
|
Bez ohledu na to, jak se rozhodnete vítězit, dělejte to pro klub. Zahrajte si před 31. říjnem 2024 a získávejte exkluzivní výhody po celý rok i v následujících letech*.
Tabulka hodnocení hráčů obsahuje zlaté, stříbrné a bronzové hráčské předměty dostupné v Ultimate Teamu 25 v době vydání. Nereflektuje ostatní typy hráčských předmětů (např. hrdiny, ikony nebo hráčské předměty z kampaně), včetně těch, které byly přidány až po vydání, ani nebude reflektovat živé aktualizace formy dostupné v jiných režimech. Řazení podle úrovně řadí předměty nejprve podle jejich celkového hodnocení, přičemž další řazení se odvíjí od subjektivních faktorů založených na skutečných výkonech (nikoli na vlastnostech předmětu).