Guide du débutant ÉRH Hockey virtuel NHL 25 et FAQ sur l’événement Surnaturel
18 octobre 2024
Bienvenue dans le guide du débutant de l’événement Hockey virtuel EA SPORTS™ NHL™ 25. Si vous découvrez cet événement ÉRH ou si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, nous avons créé ce guide pour vous aider à faire vos premiers pas.
Si vous découvrez NHL 25 ou l’événement ÉRH Hockey virtuel, nous vous recommandons de commencer par l’événement Surnaturel ÉRH qui se déroule en parallèle de Hockey virtuel. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur l’événement Surnaturel.
Qu’est-ce que l’événement ÉH Hockey virtuel ?
Il s’agit d’un événement très apprécié des fans avec des cartes spécifiques qui augmentent leur GÉN en fonction des performances réelles d’un athlète tout au long de la saison régulière de NHL : chaque attaquant reçoit +1 GÉN pour chaque but marqué pendant la saison régulière de NHL, les défenseurs reçoivent +2 GÉN pour chaque but marqué dans la vie réelle.
Créez votre équipe de hockey virtuel
Commencez par collecter des cartes d’athlètes spécifiques à un événement dans ÉRH. Voici les athlètes disponibles lors de la semaine 1 qui commence aujourd’hui :
Athlète | Équipe | GÉN de départ
- Ryan O'Reilly (AG) | Nashville Predators | 76
- Mike Matheson (ARG) | Montreal Canadiens | 75
- Claude Giroux (AD) | Ottawa Senators | 74
- Evgeni Malkin (AG) | Pittsburgh Penguins | 72
- John Carlson (ARD) | Washington Capitals | 72
- Jesperi Kotkaneimi (AG) | Carolina Hurricanes | 82
- Connor Garland (AD) Mike Matheson | Canucks de Vancouver | 82
- Travis Sanheim (ARG) | Philadelphia Flyers | 82
- Casey Mittelstadt (AG) | Colorado Avalanche | 82
- Charlie Coyle (AD) | Boston Bruins | 81
- Oliver Ekman-Larsson (ARG) | Toronto Maple Leafs | 81
- Mason Marchment (AG) | Dallas Stars | 80
- Alex Pietrangelo (ARD) | Vegas Golden Knights | 79
- Gustav Forsling (ARG) | Florida Panthers | 77
- Sebastian Repo (AD) | (Lukko) Liiga | 77
- Kyle Palmieri (AD) | New York Islanders | 76
- Nino Niederreiter (AG) | Winnipeg Jets | 76
Une fois que vous avez l’une ou l’ensemble de ces cartes dans votre collection, gardez un œil dessus. Comme mentionné précédemment, leurs GÉN seront automatiquement améliorées lorsqu’ils marqueront des buts pendant la saison régulière de NHL. Vous pourrez ainsi améliorer la note jusqu’à atteindre la GÉN 99 d’un athlète ci-dessus s’il marque suffisamment de buts dans la réalité.
Collections et récompenses
En plus de l’événement Hockey virtuel, de nouvelles collections spécifiques à l’événement seront également introduites. Terminer une collection débloque une récompense. Terminez des collections en échangeant un certain nombre d’éléments spécifiques en jeu. Voici toutes les nouvelles récompenses de collection, le nombre de fois qu’une collection peut être terminée et l’élément requis pour débloquer la récompense pour chaque collection :
Récompense | Nombre de réalisations autorisées | Conditions de collection
- 1 collector Hockey virtuel (NÉ) | Illimité | 7x n’importe quel GÉN 76+
- 2 collectors Hockey virtuel (NÉ) | Illimité | 5x n’importe quel GÉN 78+
- 3 collectors Hockey virtuel (NÉ) | Illimité | 3x n’importe quel GÉN 80+
- Athlète Hockey virtuel aléatoire (BND) | x1 | 16 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Evgeni Malkin (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Ryan O'Reilly (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Claude Giroux (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Mike Matheson (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel John Carlson (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey Virtuel Gustav Forsling (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Jesperi Kotkaneimi (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Mason Marchment (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Connor Garland (NÉ) | x1| 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Charlie Coyle (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Kyle Palmieri (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Nino Niederreiter (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Alex Pietrangelo (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Oliver Ekman-Larsson (NÉ) x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Travis Sanheim (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Casey Mittelstadt (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
- Athlète Hockey virtuel Sebastian Repo (NÉ) | x1 | 40 collectors Hockey virtuel
Moments
L’événement Hockey virtuel comprend également de nouveaux moments centrés sur les athlètes Hockey virtuel. Les moments sont un autre moyen de gagner des athlètes, des pièces et des packs en accomplissant des tâches spécifiques au cours d’un match. Voici les athlètes, les tâches et les récompenses spécifiques que vous pourrez débloquer lors de cet événement Hockey virtuel ÉRH :
Athlète | Objectif | Récompense
- Evgeni Malkin | Tirer 5 fois 2 000 pièces
- John Carlson | Réussir 3 assistances | Athlète aléatoire GÉN 76 (NÉ)
- Claude Giroux | Marquer 2 buts | Athlète aléatoire GÉN 76 (NÉ)
- Mike Mathson | Réussir 3 tirs bloqués | Athlète aléatoire GÉN 78 (NÉ)
- Ryan O'Reilly | Réussir 8 mises en échec | Athlète aléatoire GÉN 78 (NÉ)
- N’importe quel athlète | Gagner le match | Collector Hockey virtuel (NÉ)
- N’importe quel athlète | Marquer 3 buts | Collector Hockey virtuel (NÉ)
Objectifs
Enfin, il y a les objectifs Hockey virtuel. Il s’agit d’un ensemble spécifique d’objectifs qui doivent être atteints afin de débloquer la récompense correspondante. Voici le détail des objectifs liés à cet événement :
Objectif | Récompense
- Réussir les 8 objectifs | 3 collectors Hockey virtuel (NÉ)
- Ouvrir 4 packs connexions quotidiennes | Collector Hockey virtuel (NÉ)
- Bloquer 5 tirs avec n’importe quel athlète Surnaturel | Collector Hockey virtuel (NÉ)
- Réussir 65 mises en échec avec n’importe quel athlète Surnaturel | Collector Hockey virtuel (NÉ)
- Réussir 45 assistances avec n’importe quel athlète Surnaturel | Collector Hockey virtuel (NÉ)
- Tenter 100 tirs avec n’importe quel athlète Surnaturel | Collector Hockey virtuel (NÉ)
- Tenter 30 tirs sur réception parfaits avec n’importe quel athlète Surnaturel | Collector Hockey virtuel (NÉ)
- Marquer 35 buts avec n’importe quel athlète Surnaturel | Collector Hockey virtuel (NÉ)
- Terminer 30 matchs avec 1 athlète Surnaturel ou plus | Collector Hockey virtuel (NÉ)
- *Remarque : pour débloquer la ou les récompenses, tous les objectifs doivent être atteints dans Rivaux ÉRH, Clashs d’équipes ou Champions
- L’événement Surnaturel ÉRH sera également disponible aujourd’hui. Voici un bref aperçu de ce qui vous attend dans cet événement saisonnier effrayant.
Surnaturel
Avec l’arrivée du mois d’octobre, certains athlètes ont commencé à montrer d’étranges capacités surnaturelles, des capacités qui ne pouvaient être utilisées que sur la glace. Ces athlètes ont également une faim insatiable de jetons, ou plutôt de jetons Surnaturels, pouvant être utilisés pour améliorer leur GÉN ! Serez-vous capable de satisfaire leur faim et déchaîner leurs capacités surnaturelles sur leurs victimes qui ne se doutent de rien !?
Les athlètes Surnaturels
Voici les athlètes disponibles lors de la semaine 1 qui commence dès aujourd’hui. Plusieurs athlètes peuvent être renforcés jusqu'à GÉN 85 à l'aide de jetons surnaturels. Récupérez ces cartes d’athlète spécifiques à l’événement dans ÉRH.
Athlètes Surnaturels | Équipe | GÉN de départ
- *Nathan MacKinnon (AD) | Colorado Avalanche | 80
- *Jaromir Jagr (AG) | Washington Capitals | 80
- *Roman Josi (ARG) | Nashville Predators | 80
- *Al MacInnis (ARD) | St. Louis Blues | 80
- *Andrei Vasilevskiy (G) | Tampa Bay Lightning | 80
- Brayden Point (AD) | Tampa Bay Lightning | 84
- Rasmus Dahlin (ARG) | Buffalo Sabres | 84
- Jacob Trouba (ARD) | New York Rangers | 83
- Tim Stutzle (AG) | Ottawa Senators | 83
- Juraj Slafkovsky (AG) | Montreal Canadiens | 82
- Jacob Markstrom (G) | New Jersey Devils | 82
- Reid Gardiner (AD) | Kärpät | 81
- Filip Hallander (AG) | Timrå IK | 81
- Justin Carbonneau (AD) | Blainsville-Boisbriad Armada | 80
- Gilles Senn (G) | HC Ambri-Piotta | 80
*Peut être renforcé jusqu’à la GÉN 85 avec des jetons Surnaturels
Collections Surnaturel
Terminer une collection débloque une récompense. Terminez des collections en échangeant un certain nombre d’éléments spécifiques en jeu. Voici toutes les nouvelles récompenses de collection, le nombre de fois qu’une collection peut être terminée et l’élément requis pour débloquer la récompense pour chaque collection :
Récompense | Nombre de réalisations autorisées | Conditions de collection
- 1 collector Surnaturel (NÉ) | Illimité | 6x n’importe quel GÉN 75+
- 2 collectors Surnaturels (NÉ) | Illimité | 5x n’importe quel GÉN 77+
- 3 collectors Surnaturels (NÉ) | Illimité | 3x n’importe quel GÉN 79+
- 1 jeton Surnaturel (NÉ) | Illimité | 7x n’importe quel GÉN 76+
- 2 jetons Surnaturels (NÉ) | Illimité | 5x n’importe quel GÉN 78+
- 3 jetons Surnaturels (NÉ) | Illimité | 3x n’importe quel GÉN 80+
- Pack de Base Surnaturel GÉN 80+ | Illimité | 7 collectors Événement
- Athlète Bonus Nathan MacKinnon GÉN 80 (NÉ) | x1 | 4 collectors Événement
- Athlète Bonus Jaromir Jagr GÉN 80 (NÉ) | x1 | 4 collectors Événement
- Athlète Bonus Roman Josi GÉN 80 (NÉ) | x1 | 4 collectors Événement
- Athlète Bonus Al MacInnis GÉN 80 (NÉ) | x1 | 4 collectors Événement
- Athlète Bonus Andrei Vasilevskiy GÉN 80 (NÉ) | x1 | 4 collectors Événement
Moments Surnaturel
Pour gagner des athlètes, des pièces et des packs, vous pouvez également accomplir des tâches spécifiques au cours d’un match. Voici les athlètes, les tâches et les récompenses spécifiques que vous pouvez débloquer pendant l’événement Surnaturel :
Athlète | Objectif | Récompense
- Nathan MacKinnon | Tenter 6 tirs | 2 000 pièces
- Essayez d'ouvrir le score et de cadrer vos tirs.
- Nathan MacKinnon | Marquer 1 but | Athlète aléatoire GÉN 75 (NÉ)
- Prenez le match en main et ouvrez le score avec MacKinnon.
- Nathan MacKinnon | Réussir 1 assistance | Athlète aléatoire GÉN 77 (NÉ)
- Vous attirez toute l’attention de la défense ? Créez le jeu et cherchez vos coéquipiers.
- Nathan MacKinnon | Gagner le match | Jeton Surnaturel (NÉ)
- Transformez-vous en animal et battez les Predators !
- Al MacInnis | Réussir 5 mises en échec avec l’épaule | 2 000 pièces
- Faites lever votre équipe et la foule en allant au contact.
- Al MacInnis | Tenter 5 tirs frappés | Athlète aléatoire GÉN 75 (NÉ)
- Sortez l'artillerie et bombardez le filet adverse.
- Al MacInnis | Tenter 2 lancers instantanés parfaits | Athlète aléatoire GÉN 77 (NÉ)
- Quoi de mieux qu'un tir frappé ? Un tir sur réception parfait. Passez à l’action avec MacInnis.
- Al MacInnis | Marquer un but avec un tir sur réception | Jeton Surnaturel (NÉ)
- Marquez le but de la victoire d’un lancer instantané parfait !
- N’importe quel athlète | Gagner le match | Jeton Surnaturel (NÉ)
- Venez avec votre équipe et jouez !
Objectifs Surnaturel
Un ensemble spécifique d’objectifs à atteindre pour débloquer la récompense correspondante. Voici le détail des objectifs de l’événement Surnaturel :
Objectif | Récompense
- Terminer les 9 objectifs | Jeton surnaturel (NÉ)
- Terminer 1 collection | Anthony Mantha Surnaturel GÉN 80 (NÉ)
- Ouvrir 2 packs Connexion quotidienne | Athlète aléatoire GÉN 75 (NÉ)
- *Réussir 2 tirs bloqués avec n’importe quel athlète Surnaturel | Athlète aléatoire GÉN 76 (NÉ)
- *Faire 50 passes avec n’importe quel athlète Surnaturel | Athlète aléatoire GÉN 77 (NÉ)
- *Tenter 50 tirs avec n’importe quel athlète Surnaturel | Athlète aléatoire GÉN 78 (NÉ)
- *Réussir 30 mises en échec corporelle avec n’importe quel athlète Surnaturel | Collector Surnaturel (NÉ)
- **Marquer 10 buts avec n’importe quel athlète Surnaturel | Collector surnaturel (NÉ)
- **Marquer 25 buts avec n’importe quel athlète Surnaturel | Jeton surnaturel (NÉ)
- **Terminer 50 matchs avec 1 athlète Surnaturel ou plus. Jeton Surnaturel (NÉ)
*Remarque : pour débloquer la ou les récompenses, tous ces objectifs peuvent être atteints dans n’importe quel mode ÉRH
** Remarque : pour débloquer la ou les récompenses, tous ces objectifs doivent être accomplis dans ÉRH Rivaux, Clashs d’équipes ou Champions
Découvrez toutes les infos pour participer aux événements ÉRH qui débutent aujourd’hui, 18 octobre à 14h PT. Nous espérons que vous les apprécierez autant que nous avons aimé vous les préparer. Restez à l'écoute de nos réseaux sociaux et de notre site web pour ne rien rater des prochains événements ÉRH et plus encore.
EA SPORTS NHL 25 EST DISPONIBLE dans le monde entier sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S. Restez dans la conversation en suivant EA SPORTS NHL sur Facebook, X, Instagram et YouTube.