EA SPORTS™ NHL 26 Pacific Division Notes
Pacific Division
Pacific Division : les athlètes les mieux notés sont Connor McDavid, Leon Draisaitl and Quinn Hughes.
1 | ![]() | C | ![]() | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 91 | 92 |
| ||||||||
3 | ![]() | C | ![]() | 96 | 93 | 92 | 94 | 94 | 92 | 94 |
| ||||||||
5 | ![]() | DG | ![]() | 95 | 94 | 96 | 95 | 97 | 89 | 88 |
| ||||||||
11 | ![]() | C | ![]() | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 92 | 91 |
| ||||||||
31 | ![]() | AD | ![]() | 92 | 89 | 88 | 93 | 95 | 87 | 87 |
| ||||||||
71 | ![]() | DG | ![]() | 89 | 89 | 90 | 89 | 92 | 88 | 88 |
| ||||||||
78 | ![]() | AD | ![]() | 89 | 85 | 85 | 88 | 91 | 90 | 90 |
| ||||||||
88 | ![]() | DG | ![]() | 88 | 91 | 90 | 90 | 90 | 87 | 87 |
| ||||||||
89 | ![]() | DG | ![]() | 88 | 91 | 90 | 92 | 94 | 90 | 90 |
| ||||||||
90 | ![]() | AD | ![]() | 88 | 92 | 92 | 90 | 89 | 87 | 87 |
| ||||||||
93 | ![]() | DD | ![]() | 88 | 91 | 89 | 90 | 93 | 95 | 92 |
| ||||||||
98 | ![]() | C | ![]() | 88 | 84 | 84 | 90 | 92 | 91 | 91 |
| ||||||||
104 | ![]() | DD | ![]() | 88 | 86 | 84 | 87 | 88 | 92 | 90 |
| ||||||||
108 | ![]() | C | ![]() | 88 | 92 | 90 | 93 | 88 | 88 | 88 |
| ||||||||
116 | ![]() | DD | ![]() | 88 | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| ||||||||
118 | ![]() | C | ![]() | 88 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| ||||||||
133 | ![]() | DG | ![]() | 87 | 88 | 87 | 91 | 92 | 92 | 91 |
| ||||||||
135 | ![]() | DG | ![]() | 87 | 88 | 88 | 87 | 87 | 88 | 87 |
| ||||||||
137 | ![]() | AG | ![]() | 87 | 87 | 86 | 93 | 88 | 89 | 88 |
| ||||||||
139 | ![]() | C | ![]() | 87 | 87 | 86 | 91 | 91 | 87 | 87 |
| ||||||||
143 | ![]() | AG | ![]() | 87 | 87 | 88 | 84 | 85 | 89 | 90 |
| ||||||||
145 | ![]() | C | ![]() | 87 | 90 | 89 | 93 | 90 | 88 | 88 |
| ||||||||
147 | C | ![]() | 87 | 0 | 89 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| |||||||||
151 | ![]() | DD | ![]() | 87 | 93 | 93 | 89 | 89 | 93 | 91 |
| ||||||||
153 | ![]() | C | ![]() | 87 | 87 | 85 | 90 | 89 | 91 | 90 |
| ||||||||
164 | ![]() | DG | ![]() | 87 | 88 | 87 | 88 | 86 | 92 | 89 |
| ||||||||
165 | ![]() | C | ![]() | 87 | 0 | 89 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| ||||||||
173 | ![]() | AG | ![]() | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 91 | 91 |
| ||||||||
178 | ![]() | AD | ![]() | 86 | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 93 |
| ||||||||
179 | ![]() | C | ![]() | 86 | 89 | 89 | 90 | 88 | 89 | 89 |
| ||||||||
182 | ![]() | C | ![]() | 86 | 83 | 83 | 86 | 85 | 87 | 87 |
| ||||||||
184 | ![]() | AG | ![]() | 86 | 86 | 84 | 86 | 84 | 88 | 88 |
| ||||||||
186 | ![]() | AG | ![]() | 86 | 87 | 86 | 88 | 89 | 86 | 87 |
| ||||||||
189 | ![]() | AD | ![]() | 86 | 88 | 87 | 89 | 90 | 86 | 87 |
| ||||||||
193 | ![]() | C | ![]() | 86 | 85 | 84 | 89 | 88 | 89 | 88 |
| ||||||||
195 | ![]() | DD | ![]() | 86 | 86 | 86 | 85 | 88 | 93 | 90 |
| ||||||||
196 | ![]() | AG | ![]() | 86 | 86 | 85 | 88 | 91 | 89 | 88 |
| ||||||||
204 | ![]() | C | ![]() | 86 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| ||||||||
209 | ![]() | C | ![]() | 86 | 84 | 84 | 88 | 90 | 87 | 87 |
| ||||||||
219 | ![]() | AD | ![]() | 86 | 91 | 89 | 91 | 89 | 87 | 87 |
| ||||||||
221 | ![]() | DD | ![]() | 86 | 82 | 82 | 82 | 84 | 88 | 88 |
| ||||||||
232 | DG | ![]() | 85 | 83 | 83 | 82 | 82 | 85 | 86 |
| |||||||||
233 | ![]() | C | ![]() | 85 | 88 | 86 | 90 | 87 | 87 | 87 |
| ||||||||
237 | ![]() | DD | ![]() | 85 | 88 | 85 | 89 | 88 | 89 | 88 |
| ||||||||
241 | C | ![]() | 85 | 0 | 88 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| |||||||||
242 | ![]() | AG | ![]() | 85 | 87 | 87 | 84 | 86 | 88 | 87 |
| ||||||||
244 | C | ![]() | 85 | 0 | 85 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| |||||||||
249 | DG | ![]() | 85 | 89 | 88 | 89 | 88 | 88 | 88 |
| |||||||||
254 | ![]() | AG | ![]() | 85 | 87 | 85 | 86 | 87 | 89 | 88 |
| ||||||||
257 | ![]() | DG | ![]() | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 88 | 87 |
|
,xPosition=0.4942708333333333,yPosition=0.29212962962962963)
NHL 26 DISPONIBLE MAINTENANT
Montez sur la glace dès aujourd’hui dans EA SPORTS NHL® 26 et découvrez comment les données de NHL EDGE alimentent vos superstars préférées, un mode Deviens pro réinventé et bien plus.


























































