Need for Speed: No Limits - Iron Orchid : Tushek Aeon R
14 luglio 2026

Iron Orchid sta arrivando a Blackridge. Preparati a una storia di vendetta, crudeltà e redenzione nel nuovo evento Iron Orchid.
Nuove auto
Tushek Aeon R 2026
Classe di auto: hyper
Livello massimo PR
- 3 stelle = 1.047
- 4 stelle = 1.077
- 5 stelle = 1.108
- 6 stelle = 1.145
- 7 stelle = 1.201
- 8 stelle = 1.235
Statistiche principali
- Velocità: 13.286
- Accelerazione: 13.116
- Nitro: 11.881
Disponibile in: Iron Orchid (evento di 7 giorni)
Periodo utile iniziale: 15/07/2026 02:00 CEST –03/08/2026 02:00 CEST
La Tushek Aeon R è una delle auto più veloci che ti capiterà mai di guidare, ma sarà abbastanza veloce da sfuggire all'ira del Clan?
BMW M3 E30 1992
Classe di auto: sportive classiche
Livello massimo PR
- 2 stelle = 426
- 3 stelle = 551
- 4 stelle = 631
- 5 stelle = 675
- 6 stelle = 703
Statistiche principali
- Velocità: 6.084
- Accelerazione: 4.557
- Nitro: 6.917
Disponibile in: Casse della Banda
Periodo utile iniziale: 15/07/2026 02:00 CEST
Raduna la tua crew, completa le missioni e porta a casa la nuova BMW M3 E30 del 1992!
Flashback:
Slot 1:
Periodo utile iniziale: 21/07/2026 02:00 CEST –01/08/2026 02:00 CEST
- Xrc Audi R8 LMS GT2: Audi R8 LMS GT2 2020
- Paradiso perduto: RAESR Tachyon Speed
- Xrc C8 Z06: Chevrolet Corvette C8 Z06
- Prove della banda: Lotus Exige S
Slot 2:
Periodo utile iniziale: 27/07/2026 02:00 CEST –07/08/2026 02:00 CEST
- Xrc Fordzilla: Fordzilla P1
- L'Indomani: Nissan R390 GT1
- Minaccia solitaria: auto evento
- B.R.A.V.O. Pajero: Mitsubishi Pajero Evolution 1997
Slot 3:
Periodo utile iniziale: 02/08/2026 02:00 CEST –12/08/2026 02:00 CEST
- Calamità: Rimac Nevera
- Maelstrom: Lotus Evija
- Fuga: Ford Mustang Dark Horse 2024
- Fuga: BMW M8 Competition F92
Slot 4:
Periodo utile iniziale: 08/08/2026 02:00 CEST –20/08/2026 02:00 CEST
- Inarrestabile: Zenvo Aurora Tur 2026
- Fuga: Porsche Taycan Turbo GT pacchetto Weissach
- Xrc Taycan Turbo S: Porsche Taycan Turbo S
- Bravo Land Rover 110: Land Rover Defender 110 2015
Slot 5:
Periodo utile iniziale: 14/08/2026 02:00 CEST –26/08/2026 02:00 CEST
- Crossfire: Aston Martin Valour 2023
- Xrc 12 Cilindri: auto evento
- Bravo Ford Focus RS: Ford Focus RS 2016
- Prove della banda: Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II 1990
Vinci la Audi R8 LMS GT2, la Team Fordzilla P1, la Rimac Nevera, la Zenvo Aurora Tur e la Aston Martin Valour (2023) dagli eventi flashback.
Nuovi wrap:
- Wrap 1 - Iron Orchid (esclusivo in "Deposito della Banda")
Quando i petali rosa vengono baciati dalla macchia cremisi, il demone mostra il suo ghigno. Il wrap Iron Orchid è ora disponibile.
Correzioni di bug
Programma Underground Rival
| Sobborghi di Blackridge | |
|---|---|
| Data di inizio: | lunedì 13 luglio 2026 |
| Pilota: | Mitsubishi Lancer Evolution X, Honda Civic Type R 2023, Ford Mustang Mk1, VW Golf GTI, Chevrolet Bel Air 1955, Subaru BRZ, Nissan Fairlady 240ZG, Ford Fiesta ST, VW Beetle 1963 |
| Velocista: | Bugatti Centodieci, Polestar 1 (NFS Heat), auto evento |
| Breakneck: | Pagani Huayra R, McLaren F1, Mercedes-AMG GT |
| Tempesta di sabbia spettacolare | |
|---|---|
| Data di inizio: | lunedì 20 luglio 2026 |
| Pilota: | Infiniti Q60 Red Sport 400, Honda Civic Type R FK8, Mazda RX-8 Spirit R 2011, BMW M3 E36, Ford Mustang Mk1, VW Golf GTI, Toyota 86, Subaru BRZ e altre auto evento |
| Velocista: | Nissan Fairlady 240ZG Aoki e altre auto evento |
| Breakneck: | Tushek TS 900 Racer Pro, Porsche 911 Turbo S, BMW M5 |
| Notturno | |
|---|---|
| Data di inizio: | lunedì 27 luglio 2026 |
| Pilota: | Mitsubishi Pajero Evolution 1997, Mercedes-Benz 190E Evolution II Unbound, BMW M3 E36, Ford Mustang Mk1, VW Golf GTI, Toyota 86, Subaru BRZ, Ford Fiesta ST, Toyota AE86 |
| Velocista: | Jaguar XJ220, Cadillac CT5-V Blackwing, Chevrolet Camaro Gen 5 |
| Breakneck: | Tushek Aeon R, Bugatti Divo, Brabham BT62 |
| Follia in montagna | |
|---|---|
| Data di inizio: | lunedì 3 agosto 2026 |
| Pilota: | Ford Focus RS 2016, Ferrari Testarossa, BMW M3 E36, Ford Mustang Mk1, VW Golf GTI, Toyota 86, Subaru BRZ, Ford Fiesta ST, Toyota AE86 |
| Velocista: | Chevrolet Camaro Gen 5 e altre auto evento |
| Breakneck: | Tushek Aeon R, Acura NSX Type S 2022 e altre auto evento |
| Corrente di ritorno | |
|---|---|
| Data di inizio: | lunedì 10 agosto 2026 |
| Pilota: | Land Rover Defender 110 2015, VW Golf GTI, Toyota 86, Subaru BRZ, Ford Fiesta ST e altre auto evento |
| Velocista: | McLaren 600LT, BMW M4 F82 e altre auto evento |
| Breakneck: | Rimac Nevera, Aston Martin Valkyrie e altre auto evento |
| Vita in campagna | |
|---|---|
| Data di inizio: | lunedì 17 agosto 2026 |
| Pilota: | Honda Civic Type R 2023, Mercedes-Benz EQS 580, Nissan Fairlady 240ZG, Aston Martin DB5, Ford Fiesta ST, Honda CRX SiR, Toyota AE86, VW Beetle 1963 |
| Velocista: | Ford GT Mk II 2022, McLaren Artura, Aston Martin Vantage 2020 |
| Breakneck: | Tushek Aeon E, McLaren P1 e altre auto evento |
| Notti al neon | |
|---|---|
| Data di inizio: | lunedì 24 agosto 2026 |
| Pilota: | KTM X-BOW GT XR, Toyota Supra, BMW M3 E36, Ford Mustang Mk1, VW Golf GTI, Toyota 86, Subaru BRZ e altre auto evento |
| Velocista: | Mercedes-Benz CLK GTR Super Sport 1998, Beck Kustoms F132 e altre auto evento |
| Breakneck: | Zenvo Aurora Tur 2026 e altre auto evento |
| Jetstream | |
|---|---|
| Data di inizio: | lunedì 31 agosto 2026 |
| Pilota: | Land Rover Range Rover Sport SVR Z2H, Nissan Z Performance, Nissan Skyline R32, Mazda RX-7 FD, BMW M3 E36, Ford Mustang Mk1, VW Golf GTI, Subaru BRZ e altre auto evento |
| Velocista: | Porsche Taycan Turbo GT pacchetto Weissach, Chevrolet Corvette C8 Z06, Ford Shelby GT500 2020 |
| Breakneck: | Pininfarina Battista Anniversario 2022, Bugatti La Voiture Noire e altre auto evento |
PROMOZIONI ED EVENTI IN ARRIVO:
Promozione reputazione doppia
- Promozione reputazione doppia | 27 luglio 02:00 CEST - 29 luglio 02:00 CEST
- Promozione reputazione doppia | 10 agosto 02:00 CEST - 12 agosto 02:00 CEST
Pass accesso completo per le prove tuning
- Accesso completo per le prove tuning | 20 luglio 02:00 CEST - 21 luglio 02:00 CEST
- Accesso completo per le prove tuning | 3 agosto 02:00 CEST - 4 agosto 02:00 CEST
Gare ripetute
- Tushek TS 900 Racer Pro | 20 luglio 02:00 CEST - 22 luglio 02:00 CEST
- Auto evento | 22 luglio 02:00 CEST - 23 luglio 02:00 CEST
- Auto evento | 23 luglio 02:00 CEST - 24 luglio 02:00 CEST
- Bugatti Divo | 27 luglio 02:00 CEST - 29 luglio 02:00 CEST
- Jaguar XJ220 | 29 luglio 02:00 CEST - 30 luglio 02:00 CEST
- Mitsubishi Pajero Evolution 1997 | 30 luglio 02:00 CEST - 31 luglio 02:00 CEST
- Auto evento | 3 agosto 02:00 CEST - 5 agosto 02:00 CEST
- Auto evento | 5 agosto 02:00 CEST - 6 agosto 02:00 CEST
- Ford Focus RS 2016 | 6 agosto 02:00 CEST - 7 agosto 02:00 CEST
- Auto evento | 10 agosto 02:00 CEST - 12 agosto 02:00 CEST
- Auto evento | 12 agosto 02:00 CEST - 13 agosto 02:00 CEST
- Auto evento | 13 agosto 02:00 CEST - 14 agosto 02:00 CEST
- Tushek Aeon E | 17 agosto 02:00 CEST - 19 agosto 02:00 CEST
- McLaren Artura | 19 agosto 02:00 CEST - 20 agosto 02:00 CEST
- Honda Civic Type R | 20 agosto 02:00 CEST - 21 agosto 02:00 CEST
- Zenvo Aurora Tur 2026 | 24 agosto 02:00 CEST - 26 agosto 02:00 CEST
- Auto evento | 26 agosto 02:00 CEST - 27 agosto 02:00 CEST
- KTM X BOW GT XR | 27 agosto 02:00 CEST - 28 agosto 02:00 CEST
- Battista Anniversario | 31 agosto 02:00 CEST - 2 settembre 02:00 CEST
- Porsche Taycan Turbo GT pacchetto Weissach | 2 settembre 02:00 CEST - 3 settembre 02:00 CEST
- Land Rover Range Rover Sport SVR | 3 settembre 02:00 CEST - 4 settembre 02:00 CEST
Ci auguriamo che il nuovo aggiornamento ti piaccia!
Scarica NFS No Limits qui!*
Partecipa alla discussione su Need for Speed No Limits su X e scopri nuovi contenuti sul nostro account ufficiale di Instagram!
Unisciti alla community di NFS No Limits su Reddit!
*Include acquisti In-app. Costi di connessione a carico dell'utente.