センターディフェンシブミッドフィルダーで最も高く評価された選手は、Rodri, Patri Guijarro, Declan Riceです。
2871 | CDM | 73 | 47 | 49 | 64 | 69 | 69 | 75 |
| ||||||||||
2871 | CDM | 73 | 60 | 57 | 63 | 62 | 75 | 79 |
| ||||||||||
2871 | CDM | 73 | 73 | 45 | 64 | 70 | 71 | 73 |
| ||||||||||
2871 | CDM | 73 | 68 | 67 | 69 | 72 | 70 | 70 |
| ||||||||||
2871 | CDM | 73 | 72 | 68 | 64 | 68 | 73 | 72 |
| ||||||||||
2871 | CDM | 73 | 64 | 57 | 68 | 68 | 72 | 75 |
| ||||||||||
2871 | CDM | 73 | 66 | 72 | 72 | 64 | 72 | 67 |
| ||||||||||
2871 | CDM | 73 | 81 | 68 | 71 | 77 | 69 | 69 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 60 | 68 | 69 | 73 | 67 | 72 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 54 | 56 | 68 | 70 | 71 | 63 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 66 | 52 | 66 | 72 | 69 | 66 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 51 | 50 | 65 | 67 | 71 | 77 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 66 | 64 | 69 | 72 | 67 | 73 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 65 | 54 | 67 | 66 | 72 | 74 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 50 | 62 | 70 | 70 | 64 | 70 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 55 | 46 | 63 | 66 | 71 | 79 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 31 | 54 | 63 | 65 | 69 | 77 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 59 | 59 | 70 | 74 | 63 | 72 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 67 | 39 | 66 | 74 | 65 | 68 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 73 | 56 | 63 | 71 | 71 | 78 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 58 | 64 | 65 | 67 | 68 | 74 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 69 | 62 | 66 | 68 | 68 | 77 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 70 | 58 | 68 | 73 | 72 | 63 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 62 | 51 | 64 | 68 | 69 | 77 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 68 | 55 | 63 | 72 | 68 | 73 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 66 | 42 | 60 | 64 | 72 | 71 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 72 | 58 | 66 | 71 | 69 | 78 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 68 | 70 | 74 | 73 | 67 | 67 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 66 | 67 | 64 | 68 | 73 | 77 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 68 | 63 | 72 | 68 | 68 | 72 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 79 | 57 | 67 | 75 | 68 | 75 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 58 | 46 | 61 | 67 | 68 | 74 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 67 | 50 | 62 | 69 | 70 | 68 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 68 | 57 | 69 | 71 | 65 | 71 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 67 | 59 | 66 | 67 | 69 | 76 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 62 | 49 | 67 | 72 | 72 | 70 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 75 | 60 | 64 | 68 | 68 | 77 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 67 | 55 | 65 | 68 | 67 | 82 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 69 | 59 | 66 | 70 | 71 | 69 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 56 | 46 | 64 | 66 | 70 | 78 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 67 | 66 | 68 | 73 | 67 | 81 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 44 | 64 | 72 | 67 | 70 | 63 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 53 | 59 | 67 | 69 | 66 | 79 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 68 | 60 | 69 | 75 | 67 | 76 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 66 | 69 | 68 | 72 | 66 | 74 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 59 | 48 | 64 | 66 | 70 | 75 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 76 | 54 | 62 | 69 | 70 | 79 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 44 | 47 | 64 | 65 | 68 | 70 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 64 | 59 | 74 | 73 | 66 | 66 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 68 | 56 | 71 | 70 | 70 | 68 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 68 | 50 | 62 | 68 | 71 | 72 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 61 | 44 | 61 | 67 | 71 | 75 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 61 | 60 | 65 | 68 | 70 | 71 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 72 | 68 | 67 | 70 | 68 | 77 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 73 | 60 | 70 | 70 | 70 | 72 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 34 | 62 | 68 | 68 | 68 | 74 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 67 | 62 | 62 | 68 | 67 | 73 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 57 | 54 | 60 | 61 | 73 | 84 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 69 | 66 | 66 | 68 | 66 | 72 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 59 | 65 | 72 | 71 | 69 | 68 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 59 | 53 | 66 | 74 | 70 | 74 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 55 | 70 | 78 | 69 | 65 | 67 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 56 | 65 | 76 | 73 | 66 | 64 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 64 | 62 | 64 | 69 | 66 | 62 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 71 | 61 | 69 | 70 | 67 | 75 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 67 | 60 | 68 | 72 | 66 | 75 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 64 | 65 | 65 | 65 | 70 | 73 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 40 | 63 | 70 | 67 | 68 | 74 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 68 | 65 | 70 | 70 | 67 | 69 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 43 | 58 | 62 | 61 | 71 | 78 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 49 | 44 | 57 | 62 | 72 | 77 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 71 | 48 | 61 | 65 | 75 | 69 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 47 | 63 | 64 | 67 | 69 | 87 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 76 | 59 | 67 | 73 | 67 | 76 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 67 | 43 | 64 | 67 | 68 | 72 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 76 | 60 | 64 | 69 | 68 | 72 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 69 | 61 | 59 | 60 | 72 | 69 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 48 | 52 | 63 | 70 | 69 | 68 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 57 | 63 | 68 | 71 | 62 | 69 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 67 | 44 | 63 | 66 | 71 | 72 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 57 | 65 | 70 | 67 | 68 | 75 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 84 | 64 | 67 | 73 | 64 | 72 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 65 | 64 | 67 | 67 | 68 | 71 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 53 | 71 | 73 | 71 | 67 | 64 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 45 | 58 | 64 | 66 | 69 | 66 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 70 | 56 | 68 | 70 | 67 | 69 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 52 | 58 | 63 | 67 | 71 | 61 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 70 | 59 | 64 | 68 | 68 | 77 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 68 | 64 | 62 | 67 | 69 | 79 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 62 | 69 | 71 | 72 | 68 | 75 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 58 | 54 | 65 | 66 | 69 | 71 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 67 | 52 | 66 | 66 | 65 | 70 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 71 | 53 | 67 | 67 | 70 | 69 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 56 | 54 | 62 | 64 | 72 | 67 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 54 | 61 | 70 | 72 | 67 | 67 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 60 | 58 | 63 | 64 | 70 | 76 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 74 | 69 | 68 | 71 | 69 | 71 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 69 | 57 | 68 | 74 | 64 | 70 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 63 | 65 | 62 | 67 | 72 | 74 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 53 | 55 | 63 | 57 | 69 | 64 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。