najlepsi dryblerzy to Bernardo Silva, Neymar Jr, Kylian Mbappé.
7904 | ŚO | 67 | 57 | 35 | 44 | 46 | 68 | 76 |
| ||||||||||
17273 | PO | 50 | 58 | 27 | 34 | 46 | 47 | 48 |
| ||||||||||
7904 | ŚO | 67 | 59 | 27 | 32 | 46 | 67 | 81 |
| ||||||||||
17191 | PO | 51 | 58 | 33 | 46 | 46 | 47 | 61 |
| ||||||||||
16921 | PO | 53 | 66 | 27 | 43 | 46 | 47 | 58 |
| ||||||||||
17065 | PO | 52 | 63 | 25 | 33 | 46 | 51 | 47 |
| ||||||||||
17273 | WŚL | 50 | 61 | 49 | 32 | 46 | 23 | 56 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 53 | 29 | 43 | 46 | 57 | 65 |
| ||||||||||
17065 | LO | 52 | 62 | 26 | 32 | 46 | 53 | 47 |
| ||||||||||
7904 | ŚO | 67 | 56 | 35 | 50 | 46 | 68 | 75 |
| ||||||||||
17065 | ŚO | 52 | 65 | 37 | 49 | 46 | 48 | 69 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 57 | 35 | 44 | 46 | 63 | 77 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 51 | 23 | 37 | 46 | 66 | 72 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 67 | 26 | 45 | 46 | 57 | 68 |
| ||||||||||
6856 | ŚO | 68 | 54 | 38 | 41 | 46 | 67 | 76 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 38 | 28 | 42 | 46 | 65 | 76 |
| ||||||||||
5019 | ŚO | 70 | 45 | 30 | 53 | 46 | 69 | 79 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 46 | 29 | 43 | 46 | 62 | 73 |
| ||||||||||
15990 | ŚO | 57 | 62 | 22 | 39 | 46 | 55 | 67 |
| ||||||||||
17273 | LO | 50 | 58 | 27 | 33 | 46 | 48 | 46 |
| ||||||||||
13836 | ŚO | 61 | 38 | 34 | 47 | 46 | 60 | 73 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 51 | 33 | 47 | 46 | 57 | 67 |
| ||||||||||
17450 | ŚP | 47 | 66 | 35 | 46 | 46 | 41 | 64 |
| ||||||||||
17191 | PO | 51 | 63 | 24 | 30 | 46 | 49 | 49 |
| ||||||||||
17191 | PO | 51 | 68 | 30 | 41 | 46 | 47 | 52 |
| ||||||||||
17363 | WŚL | 49 | 48 | 47 | 35 | 46 | 20 | 61 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 62 | 30 | 42 | 46 | 63 | 65 |
| ||||||||||
7904 | ŚO | 67 | 59 | 25 | 40 | 46 | 69 | 72 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 67 | 25 | 37 | 46 | 57 | 63 |
| ||||||||||
17420 | BR | 48 | 56 | 49 | 49 | 46 | 23 | 42 |
| ||||||||||
3509 | ŚO | 72 | 44 | 30 | 44 | 46 | 73 | 77 |
| ||||||||||
13836 | ŚO | 61 | 60 | 36 | 41 | 45 | 61 | 72 |
| ||||||||||
5881 | ŚO | 69 | 66 | 24 | 47 | 45 | 68 | 72 |
| ||||||||||
16290 | ŚO | 56 | 61 | 38 | 34 | 45 | 57 | 64 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 70 | 23 | 43 | 45 | 64 | 65 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 32 | 36 | 50 | 45 | 64 | 74 |
| ||||||||||
13836 | ŚO | 61 | 67 | 34 | 43 | 45 | 60 | 68 |
| ||||||||||
17363 | LO | 49 | 48 | 29 | 34 | 45 | 47 | 54 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 70 | 27 | 40 | 45 | 62 | 71 |
| ||||||||||
17363 | LO | 49 | 60 | 25 | 30 | 45 | 49 | 48 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 62 | 34 | 39 | 45 | 64 | 71 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 55 | 26 | 41 | 45 | 64 | 65 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 65 | 26 | 39 | 45 | 67 | 64 |
| ||||||||||
15131 | ŚO | 59 | 63 | 24 | 44 | 45 | 59 | 65 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 60 | 26 | 40 | 45 | 63 | 82 |
| ||||||||||
15990 | ŚO | 57 | 53 | 30 | 41 | 45 | 57 | 63 |
| ||||||||||
13032 | ŚO | 62 | 45 | 26 | 38 | 45 | 61 | 73 |
| ||||||||||
2871 | ŚO | 73 | 69 | 35 | 51 | 45 | 71 | 84 |
| ||||||||||
13032 | ŚO | 62 | 52 | 31 | 48 | 45 | 64 | 64 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 54 | 38 | 40 | 45 | 65 | 71 |
| ||||||||||
6856 | ŚO | 68 | 73 | 24 | 44 | 45 | 69 | 72 |
| ||||||||||
17273 | PO | 50 | 60 | 27 | 38 | 45 | 46 | 49 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 57 | 26 | 44 | 45 | 65 | 65 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 55 | 34 | 45 | 45 | 64 | 70 |
| ||||||||||
17363 | BR | 49 | 49 | 49 | 55 | 45 | 21 | 54 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 63 | 25 | 40 | 45 | 65 | 70 |
| ||||||||||
6856 | ŚO | 68 | 52 | 32 | 44 | 45 | 67 | 81 |
| ||||||||||
13032 | ŚO | 62 | 59 | 36 | 41 | 45 | 60 | 72 |
| ||||||||||
17273 | LO | 50 | 56 | 32 | 42 | 45 | 46 | 53 |
| ||||||||||
16749 | WŚL | 54 | 59 | 57 | 35 | 45 | 19 | 56 |
| ||||||||||
14512 | ŚO | 60 | 55 | 27 | 45 | 45 | 59 | 73 |
| ||||||||||
4248 | ŚO | 71 | 54 | 39 | 51 | 45 | 71 | 78 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 54 | 40 | 45 | 45 | 62 | 71 |
| ||||||||||
16290 | ŚO | 56 | 58 | 29 | 40 | 45 | 56 | 59 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 61 | 28 | 42 | 45 | 61 | 73 |
| ||||||||||
6856 | LO | 68 | 69 | 41 | 54 | 45 | 69 | 77 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 53 | 31 | 50 | 45 | 66 | 66 |
| ||||||||||
13032 | ŚO | 62 | 54 | 25 | 42 | 45 | 60 | 78 |
| ||||||||||
4248 | ŚO | 71 | 55 | 30 | 44 | 45 | 70 | 82 |
| ||||||||||
15990 | ŚO | 57 | 66 | 27 | 41 | 45 | 55 | 69 |
| ||||||||||
17065 | ŚO | 52 | 56 | 26 | 37 | 45 | 53 | 54 |
| ||||||||||
17363 | ŚPD | 49 | 58 | 32 | 44 | 45 | 45 | 58 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 63 | 25 | 42 | 45 | 58 | 61 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 69 | 29 | 41 | 45 | 57 | 63 |
| ||||||||||
4248 | ŚO | 71 | 45 | 28 | 53 | 45 | 69 | 80 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 66 | 26 | 46 | 45 | 64 | 69 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 44 | 26 | 42 | 45 | 65 | 75 |
| ||||||||||
17273 | PO | 50 | 53 | 28 | 35 | 45 | 49 | 54 |
| ||||||||||
14512 | ŚO | 60 | 49 | 38 | 40 | 45 | 58 | 71 |
| ||||||||||
13836 | ŚO | 61 | 44 | 28 | 38 | 45 | 61 | 65 |
| ||||||||||
17273 | WŚL | 50 | 73 | 48 | 34 | 45 | 18 | 51 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 65 | 29 | 47 | 45 | 64 | 73 |
| ||||||||||
13032 | ŚO | 62 | 58 | 32 | 43 | 45 | 60 | 71 |
| ||||||||||
16547 | ŚO | 55 | 68 | 28 | 41 | 45 | 55 | 67 |
| ||||||||||
13032 | ŚO | 62 | 33 | 38 | 47 | 45 | 64 | 62 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 52 | 28 | 40 | 45 | 64 | 74 |
| ||||||||||
13032 | ŚO | 62 | 64 | 26 | 42 | 45 | 62 | 70 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 54 | 29 | 44 | 45 | 58 | 61 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 58 | 37 | 42 | 45 | 66 | 77 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 64 | 28 | 42 | 45 | 66 | 78 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 68 | 26 | 37 | 45 | 56 | 64 |
| ||||||||||
17065 | BR | 52 | 58 | 58 | 57 | 45 | 25 | 45 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 42 | 49 | 55 | 45 | 65 | 79 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 43 | 32 | 39 | 45 | 63 | 72 |
| ||||||||||
14512 | ŚO | 60 | 63 | 27 | 47 | 45 | 60 | 59 |
| ||||||||||
13836 | ŚO | 61 | 63 | 27 | 43 | 45 | 61 | 66 |
| ||||||||||
7904 | ŚO | 67 | 47 | 39 | 41 | 45 | 67 | 77 |
| ||||||||||
13836 | ŚO | 61 | 60 | 23 | 38 | 45 | 60 | 71 |
| ||||||||||
16921 | LO | 53 | 64 | 36 | 40 | 45 | 49 | 70 |
| ||||||||||
12144 | LO | 63 | 61 | 33 | 49 | 45 | 63 | 74 |
|
Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się wygrywać, zrób to dla klubu. Zagraj przed 31 października 2024 r., aby odblokować wyjątkowe korzyści przez cały rok i później*.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team 25 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).