Atletas com maior nota na Allsvenskan são Mikkel Rygaard, Busanello, Marcus Danielson.
10049 | GOL | 65 | 66 | 64 | 62 | 66 | 24 | 65 |
| ||||||||||
10049 | VOL | 65 | 60 | 43 | 56 | 66 | 60 | 78 |
| ||||||||||
10049 | GOL | 65 | 67 | 62 | 61 | 68 | 39 | 66 |
| ||||||||||
10049 | ATA | 65 | 80 | 64 | 49 | 65 | 26 | 76 |
| ||||||||||
10049 | ZAG | 65 | 62 | 36 | 49 | 48 | 63 | 76 |
| ||||||||||
10049 | ATA | 65 | 74 | 62 | 57 | 59 | 36 | 85 |
| ||||||||||
10049 | MC | 65 | 72 | 62 | 61 | 65 | 61 | 76 |
| ||||||||||
10049 | MC | 65 | 63 | 46 | 65 | 68 | 50 | 66 |
| ||||||||||
10049 | ATA | 65 | 42 | 67 | 61 | 63 | 37 | 71 |
| ||||||||||
10049 | MC | 65 | 65 | 64 | 66 | 66 | 61 | 68 |
| ||||||||||
10049 | MEI | 65 | 68 | 58 | 63 | 68 | 41 | 64 |
| ||||||||||
10049 | ATA | 65 | 75 | 62 | 59 | 66 | 26 | 68 |
| ||||||||||
10049 | LD | 65 | 76 | 58 | 61 | 63 | 60 | 66 |
| ||||||||||
10049 | LE | 65 | 74 | 46 | 63 | 63 | 57 | 69 |
| ||||||||||
10049 | VOL | 65 | 62 | 50 | 61 | 66 | 59 | 70 |
| ||||||||||
10049 | LD | 65 | 61 | 61 | 56 | 63 | 63 | 69 |
| ||||||||||
10049 | MC | 65 | 83 | 55 | 62 | 70 | 52 | 65 |
| ||||||||||
10049 | MC | 65 | 67 | 58 | 64 | 68 | 59 | 66 |
| ||||||||||
10049 | MC | 65 | 45 | 60 | 65 | 74 | 46 | 67 |
| ||||||||||
10049 | ME | 65 | 87 | 61 | 55 | 64 | 22 | 62 |
| ||||||||||
10049 | ATA | 65 | 73 | 66 | 57 | 68 | 21 | 69 |
| ||||||||||
10049 | GOL | 65 | 65 | 64 | 63 | 64 | 33 | 66 |
| ||||||||||
10049 | PD | 65 | 76 | 60 | 64 | 66 | 46 | 68 |
| ||||||||||
10049 | GOL | 65 | 64 | 65 | 66 | 65 | 17 | 64 |
| ||||||||||
10049 | MC | 65 | 68 | 60 | 62 | 69 | 50 | 62 |
| ||||||||||
10049 | PD | 65 | 86 | 55 | 60 | 65 | 56 | 66 |
| ||||||||||
10049 | LE | 65 | 75 | 60 | 61 | 64 | 59 | 71 |
| ||||||||||
10049 | LE | 65 | 81 | 31 | 54 | 61 | 59 | 73 |
| ||||||||||
10049 | LE | 65 | 74 | 56 | 61 | 65 | 58 | 61 |
| ||||||||||
10049 | MC | 65 | 76 | 56 | 65 | 71 | 50 | 56 |
| ||||||||||
10049 | ATA | 65 | 60 | 63 | 52 | 58 | 52 | 75 |
| ||||||||||
10049 | MC | 65 | 69 | 57 | 61 | 66 | 53 | 58 |
| ||||||||||
11128 | ATA | 64 | 68 | 64 | 56 | 66 | 20 | 71 |
| ||||||||||
11128 | MC | 64 | 60 | 57 | 59 | 62 | 65 | 79 |
| ||||||||||
11128 | MC | 64 | 80 | 53 | 61 | 70 | 57 | 67 |
| ||||||||||
11128 | LE | 64 | 75 | 54 | 59 | 62 | 58 | 60 |
| ||||||||||
11128 | LD | 64 | 79 | 49 | 58 | 65 | 57 | 65 |
| ||||||||||
11128 | PE | 64 | 72 | 59 | 60 | 67 | 41 | 63 |
| ||||||||||
11128 | MD | 64 | 69 | 61 | 61 | 66 | 26 | 53 |
| ||||||||||
11128 | PE | 64 | 69 | 53 | 60 | 68 | 24 | 48 |
| ||||||||||
11128 | ZAG | 64 | 56 | 32 | 53 | 52 | 63 | 70 |
| ||||||||||
11128 | LD | 64 | 80 | 50 | 56 | 63 | 58 | 62 |
| ||||||||||
11128 | ZAG | 64 | 54 | 32 | 49 | 44 | 63 | 67 |
| ||||||||||
11128 | LD | 64 | 78 | 53 | 60 | 64 | 55 | 65 |
| ||||||||||
11128 | LE | 64 | 82 | 35 | 55 | 61 | 57 | 73 |
| ||||||||||
11128 | ATA | 64 | 60 | 66 | 47 | 56 | 27 | 70 |
| ||||||||||
11128 | ZAG | 64 | 56 | 30 | 52 | 56 | 63 | 68 |
| ||||||||||
11128 | PD | 64 | 73 | 62 | 59 | 66 | 52 | 63 |
| ||||||||||
11128 | PE | 64 | 76 | 60 | 59 | 67 | 20 | 47 |
| ||||||||||
11128 | LD | 64 | 80 | 48 | 61 | 68 | 54 | 59 |
| ||||||||||
11128 | PD | 64 | 71 | 63 | 58 | 67 | 38 | 58 |
| ||||||||||
11128 | PD | 64 | 66 | 61 | 64 | 64 | 33 | 66 |
| ||||||||||
11128 | MEI | 64 | 79 | 60 | 59 | 66 | 60 | 78 |
| ||||||||||
11128 | GOL | 64 | 64 | 61 | 64 | 66 | 26 | 64 |
| ||||||||||
11128 | ME | 64 | 74 | 56 | 59 | 63 | 37 | 61 |
| ||||||||||
11128 | LE | 64 | 65 | 48 | 59 | 63 | 62 | 58 |
| ||||||||||
11128 | PD | 64 | 81 | 60 | 61 | 63 | 52 | 64 |
| ||||||||||
11128 | MC | 64 | 70 | 59 | 61 | 63 | 50 | 63 |
| ||||||||||
11128 | GOL | 64 | 66 | 63 | 65 | 67 | 33 | 68 |
| ||||||||||
11128 | ZAG | 64 | 72 | 37 | 55 | 57 | 62 | 74 |
| ||||||||||
11128 | ZAG | 64 | 75 | 43 | 59 | 63 | 59 | 81 |
| ||||||||||
11128 | LD | 64 | 67 | 47 | 59 | 61 | 59 | 73 |
| ||||||||||
11128 | MC | 64 | 55 | 59 | 62 | 64 | 62 | 64 |
| ||||||||||
11128 | MD | 64 | 86 | 57 | 59 | 64 | 30 | 51 |
| ||||||||||
11128 | GOL | 64 | 64 | 65 | 63 | 63 | 46 | 64 |
| ||||||||||
11128 | LE | 64 | 90 | 57 | 58 | 61 | 56 | 68 |
| ||||||||||
11128 | LD | 64 | 67 | 31 | 52 | 59 | 58 | 69 |
| ||||||||||
11128 | ZAG | 64 | 54 | 31 | 51 | 58 | 65 | 65 |
| ||||||||||
11128 | MEI | 64 | 80 | 57 | 60 | 69 | 28 | 57 |
| ||||||||||
11128 | ATA | 64 | 73 | 63 | 60 | 65 | 31 | 64 |
| ||||||||||
12144 | ZAG | 63 | 66 | 25 | 47 | 57 | 62 | 65 |
| ||||||||||
12144 | VOL | 63 | 60 | 55 | 59 | 66 | 58 | 68 |
| ||||||||||
12144 | MC | 63 | 52 | 49 | 64 | 66 | 52 | 61 |
| ||||||||||
12144 | VOL | 63 | 52 | 49 | 60 | 63 | 60 | 65 |
| ||||||||||
12144 | ATA | 63 | 64 | 61 | 44 | 57 | 37 | 80 |
| ||||||||||
12144 | MEI | 63 | 64 | 57 | 61 | 64 | 48 | 63 |
| ||||||||||
12144 | LE | 63 | 80 | 41 | 52 | 64 | 57 | 64 |
| ||||||||||
12144 | ZAG | 63 | 69 | 35 | 49 | 58 | 61 | 72 |
| ||||||||||
12144 | MC | 63 | 55 | 51 | 57 | 61 | 63 | 75 |
| ||||||||||
12144 | MC | 63 | 62 | 45 | 60 | 62 | 61 | 66 |
| ||||||||||
12144 | PE | 63 | 73 | 61 | 60 | 64 | 31 | 63 |
| ||||||||||
12144 | ATA | 63 | 75 | 62 | 50 | 58 | 18 | 70 |
| ||||||||||
12144 | PD | 63 | 82 | 53 | 56 | 66 | 18 | 50 |
| ||||||||||
12144 | VOL | 63 | 57 | 45 | 55 | 59 | 59 | 73 |
| ||||||||||
12144 | VOL | 63 | 57 | 47 | 59 | 59 | 58 | 74 |
| ||||||||||
12144 | ZAG | 63 | 72 | 31 | 52 | 50 | 61 | 72 |
| ||||||||||
12144 | ZAG | 63 | 69 | 32 | 52 | 59 | 63 | 65 |
| ||||||||||
12144 | LD | 63 | 71 | 54 | 58 | 63 | 58 | 72 |
| ||||||||||
12144 | GOL | 63 | 64 | 61 | 62 | 65 | 24 | 63 |
| ||||||||||
12144 | MC | 63 | 58 | 59 | 64 | 61 | 56 | 58 |
| ||||||||||
12144 | MC | 63 | 68 | 49 | 61 | 63 | 51 | 60 |
| ||||||||||
12144 | MC | 63 | 72 | 50 | 62 | 61 | 56 | 66 |
| ||||||||||
12144 | MD | 63 | 83 | 57 | 52 | 63 | 28 | 51 |
| ||||||||||
12144 | ATA | 63 | 82 | 60 | 47 | 64 | 24 | 65 |
| ||||||||||
12144 | MEI | 63 | 68 | 60 | 59 | 64 | 62 | 78 |
| ||||||||||
12144 | MEI | 63 | 70 | 55 | 60 | 66 | 38 | 57 |
| ||||||||||
12144 | PD | 63 | 54 | 60 | 65 | 63 | 59 | 71 |
| ||||||||||
12144 | ZAG | 63 | 65 | 30 | 44 | 53 | 62 | 70 |
| ||||||||||
12144 | ZAG | 63 | 59 | 34 | 53 | 57 | 63 | 69 |
| ||||||||||
12144 | GOL | 63 | 64 | 62 | 59 | 64 | 51 | 63 |
|
Não importa como você escolhe vencer, o importante é fazer isso pelo clube. Jogue até 31 de outubro de 2024 para ganhar benefícios exclusivos durante o ano e além*.
A tabela de classificação de atletas reflete os Itens de Atleta Ouro, Prata e Bronze disponíveis no lançamento do Ultimate Team 25. Ela não reflete outros tipos de Itens de Atleta (Itens de Heróis, Ídolos ou Atletas de Campanhas), incluindo os adicionados após o lançamento, nem atualizações dinâmicas de desempenhos em outros modos. Filtrar por classificação organiza os itens de acordo com a classificação, com mais organização focada em fatores subjetivos com base no desempenho de atletas na vida real (não nas qualidades dos itens).