Os jogadores com as maiores notas de Suíça são Gregor Kobel, Yann Sommer, Granit Xhaka.
15131 | VOL | 59 | 64 | 35 | 53 | 55 | 56 | 65 |
| ||||||||||
15131 | ATA | 59 | 72 | 56 | 46 | 60 | 26 | 63 |
| ||||||||||
15131 | VOL | 59 | 57 | 33 | 52 | 53 | 59 | 55 |
| ||||||||||
15131 | GOL | 59 | 63 | 58 | 59 | 58 | 20 | 54 |
| ||||||||||
15606 | GOL | 58 | 59 | 58 | 59 | 59 | 24 | 57 |
| ||||||||||
15606 | GOL | 58 | 60 | 59 | 60 | 58 | 39 | 56 |
| ||||||||||
15606 | MC | 58 | 69 | 45 | 56 | 62 | 55 | 61 |
| ||||||||||
15606 | PE | 58 | 66 | 50 | 50 | 61 | 23 | 46 |
| ||||||||||
15990 | ZAG | 57 | 63 | 24 | 38 | 43 | 57 | 63 |
| ||||||||||
15990 | MD | 57 | 64 | 47 | 54 | 57 | 52 | 49 |
| ||||||||||
15990 | ATA | 57 | 63 | 54 | 38 | 47 | 25 | 66 |
| ||||||||||
15990 | GOL | 57 | 63 | 52 | 53 | 60 | 47 | 53 |
| ||||||||||
15990 | LE | 57 | 74 | 29 | 50 | 61 | 50 | 41 |
| ||||||||||
15990 | MC | 57 | 67 | 50 | 55 | 59 | 46 | 57 |
| ||||||||||
15990 | ZAG | 57 | 59 | 26 | 39 | 35 | 56 | 64 |
| ||||||||||
16290 | PE | 56 | 62 | 61 | 46 | 60 | 23 | 44 |
| ||||||||||
16290 | ME | 56 | 73 | 52 | 48 | 59 | 17 | 43 |
| ||||||||||
16290 | MEI | 56 | 71 | 51 | 54 | 57 | 52 | 43 |
| ||||||||||
16290 | GOL | 56 | 53 | 56 | 54 | 57 | 29 | 54 |
| ||||||||||
16290 | MC | 56 | 59 | 49 | 58 | 58 | 48 | 50 |
| ||||||||||
16290 | ZAG | 56 | 52 | 28 | 34 | 31 | 57 | 66 |
| ||||||||||
16547 | MEI | 55 | 64 | 54 | 53 | 56 | 39 | 48 |
| ||||||||||
16547 | MD | 55 | 71 | 52 | 47 | 60 | 19 | 48 |
| ||||||||||
16547 | MEI | 55 | 61 | 42 | 58 | 56 | 38 | 45 |
| ||||||||||
16547 | PE | 55 | 70 | 54 | 47 | 59 | 25 | 46 |
| ||||||||||
16547 | VOL | 55 | 61 | 41 | 50 | 51 | 53 | 51 |
| ||||||||||
16547 | MEI | 55 | 62 | 41 | 59 | 55 | 45 | 48 |
| ||||||||||
16749 | GOL | 54 | 53 | 53 | 49 | 54 | 21 | 55 |
| ||||||||||
16749 | ZAG | 54 | 61 | 24 | 33 | 37 | 54 | 59 |
| ||||||||||
16749 | GOL | 54 | 55 | 52 | 51 | 56 | 23 | 52 |
| ||||||||||
16749 | GOL | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 23 | 54 |
| ||||||||||
16749 | MC | 54 | 59 | 55 | 51 | 54 | 52 | 49 |
| ||||||||||
16749 | GOL | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 26 | 55 |
| ||||||||||
16921 | MC | 53 | 61 | 52 | 48 | 56 | 53 | 58 |
| ||||||||||
17191 | MC | 51 | 60 | 33 | 51 | 51 | 52 | 55 |
|
Não importa como você escolhe vencer, o importante é fazer isso pelo clube. Jogue até 31 de outubro de 2024 para ganhar benefícios exclusivos durante o ano e além*.
A tabela de classificação de atletas reflete os Itens de Atleta Ouro, Prata e Bronze disponíveis no lançamento do Ultimate Team 25. Ela não reflete outros tipos de Itens de Atleta (Itens de Heróis, Ídolos ou Atletas de Campanhas), incluindo os adicionados após o lançamento, nem atualizações dinâmicas de desempenhos em outros modos. Filtrar por classificação organiza os itens de acordo com a classificação, com mais organização focada em fatores subjetivos com base no desempenho de atletas na vida real (não nas qualidades dos itens).