Bernardo Silva, Neymar Jr, Kylian Mbappé — лучшие дриблеры.
14512 | ЦОП | 60 | 56 | 48 | 52 | 56 | 60 | 59 |
| ||||||||||
16290 | ПЗ | 56 | 67 | 34 | 49 | 56 | 50 | 51 |
| ||||||||||
15606 | ВРТ | 58 | 57 | 58 | 57 | 56 | 32 | 60 |
| ||||||||||
6856 | ЦЗ | 68 | 73 | 44 | 53 | 56 | 66 | 75 |
| ||||||||||
10049 | ЦОП | 65 | 70 | 39 | 56 | 56 | 66 | 67 |
| ||||||||||
13836 | НАП | 61 | 57 | 62 | 41 | 56 | 26 | 73 |
| ||||||||||
13836 | ЦОП | 61 | 57 | 44 | 60 | 56 | 60 | 69 |
| ||||||||||
16749 | ВРТ | 54 | 57 | 56 | 53 | 56 | 23 | 55 |
| ||||||||||
16290 | ЦАП | 56 | 58 | 49 | 55 | 56 | 48 | 54 |
| ||||||||||
13032 | ЦЗ | 62 | 64 | 40 | 53 | 56 | 61 | 65 |
| ||||||||||
17065 | ПВ | 52 | 75 | 46 | 42 | 56 | 22 | 48 |
| ||||||||||
16547 | ВРТ | 55 | 60 | 52 | 51 | 56 | 23 | 52 |
| ||||||||||
7904 | ЦОП | 67 | 52 | 45 | 56 | 56 | 68 | 78 |
| ||||||||||
11128 | ЦЗ | 64 | 60 | 43 | 52 | 56 | 64 | 68 |
| ||||||||||
14512 | ПЗ | 60 | 74 | 37 | 44 | 56 | 57 | 59 |
| ||||||||||
2309 | ЦЗ | 74 | 33 | 32 | 62 | 56 | 76 | 70 |
| ||||||||||
16921 | НАП | 53 | 73 | 51 | 46 | 56 | 23 | 51 |
| ||||||||||
15131 | НАП | 59 | 69 | 58 | 48 | 56 | 21 | 64 |
| ||||||||||
11128 | ЦЗ | 64 | 66 | 43 | 48 | 56 | 63 | 70 |
| ||||||||||
17065 | ЦП | 52 | 61 | 53 | 52 | 56 | 39 | 61 |
| ||||||||||
14512 | НАП | 60 | 65 | 62 | 47 | 56 | 26 | 55 |
| ||||||||||
3509 | ЦЗ | 72 | 57 | 33 | 50 | 56 | 71 | 69 |
| ||||||||||
15990 | ЦП | 57 | 67 | 50 | 57 | 56 | 49 | 64 |
| ||||||||||
16290 | ЛЗ | 56 | 72 | 46 | 52 | 56 | 50 | 46 |
| ||||||||||
5019 | ЦЗ | 70 | 63 | 34 | 52 | 56 | 69 | 77 |
| ||||||||||
17191 | ЦП | 51 | 64 | 40 | 52 | 56 | 39 | 44 |
| ||||||||||
14512 | НАП | 60 | 62 | 62 | 43 | 56 | 23 | 61 |
| ||||||||||
11128 | ЦЗ | 64 | 56 | 24 | 47 | 56 | 63 | 71 |
| ||||||||||
13032 | ЛЗ | 62 | 69 | 36 | 56 | 56 | 58 | 71 |
| ||||||||||
17191 | ЦАП | 51 | 65 | 47 | 44 | 56 | 32 | 43 |
| ||||||||||
14512 | НАП | 60 | 48 | 61 | 54 | 56 | 38 | 67 |
| ||||||||||
16921 | ЦП | 53 | 60 | 58 | 53 | 56 | 49 | 53 |
| ||||||||||
11128 | ЦЗ | 64 | 54 | 46 | 51 | 56 | 64 | 63 |
| ||||||||||
6856 | ЦЗ | 68 | 70 | 42 | 56 | 56 | 68 | 68 |
| ||||||||||
15606 | ВРТ | 58 | 59 | 62 | 52 | 56 | 41 | 52 |
| ||||||||||
11128 | ЦЗ | 64 | 58 | 28 | 51 | 56 | 62 | 75 |
| ||||||||||
16547 | ПП | 55 | 80 | 50 | 46 | 56 | 25 | 52 |
| ||||||||||
3509 | ЦЗ | 72 | 53 | 34 | 50 | 56 | 73 | 76 |
| ||||||||||
5019 | ЦЗ | 70 | 50 | 37 | 39 | 56 | 70 | 78 |
| ||||||||||
11128 | ЦЗ | 64 | 61 | 42 | 54 | 56 | 65 | 63 |
| ||||||||||
11128 | НАП | 64 | 60 | 66 | 47 | 56 | 27 | 70 |
| ||||||||||
14512 | ВРТ | 60 | 59 | 57 | 60 | 56 | 45 | 61 |
| ||||||||||
17065 | ЦП | 52 | 59 | 43 | 51 | 56 | 47 | 56 |
| ||||||||||
16921 | ВРТ | 53 | 54 | 52 | 51 | 56 | 27 | 53 |
| ||||||||||
7904 | ЦОП | 67 | 34 | 52 | 58 | 56 | 65 | 77 |
| ||||||||||
11128 | ЦЗ | 64 | 56 | 30 | 52 | 56 | 63 | 68 |
| ||||||||||
2871 | ЦЗ | 73 | 57 | 40 | 51 | 56 | 75 | 69 |
| ||||||||||
5019 | ЦЗ | 70 | 72 | 37 | 48 | 56 | 70 | 78 |
| ||||||||||
15606 | НАП | 58 | 71 | 58 | 50 | 56 | 23 | 63 |
| ||||||||||
11128 | ЦЗ | 64 | 52 | 49 | 55 | 56 | 62 | 76 |
| ||||||||||
7904 | ЦЗ | 67 | 86 | 38 | 52 | 56 | 65 | 77 |
| ||||||||||
15131 | ЛЗ | 59 | 79 | 48 | 52 | 56 | 52 | 54 |
| ||||||||||
15990 | ЦЗ | 57 | 61 | 28 | 53 | 56 | 58 | 52 |
| ||||||||||
4248 | ЦЗ | 71 | 47 | 46 | 62 | 56 | 71 | 73 |
| ||||||||||
7904 | ПЗ | 67 | 78 | 32 | 52 | 56 | 65 | 75 |
| ||||||||||
16547 | ЦАП | 55 | 68 | 47 | 52 | 56 | 50 | 49 |
| ||||||||||
15606 | ПЗ | 58 | 60 | 33 | 47 | 56 | 54 | 56 |
| ||||||||||
15131 | ПЗ | 59 | 67 | 35 | 53 | 56 | 56 | 67 |
| ||||||||||
5881 | ЦЗ | 69 | 75 | 30 | 55 | 56 | 66 | 73 |
| ||||||||||
967 | ЦЗ | 78 | 70 | 37 | 49 | 56 | 78 | 78 |
| ||||||||||
5019 | ЦЗ | 70 | 41 | 38 | 54 | 56 | 70 | 73 |
| ||||||||||
13032 | ЦЗ | 62 | 58 | 33 | 50 | 56 | 61 | 70 |
| ||||||||||
13836 | ЦЗ | 61 | 62 | 42 | 46 | 56 | 59 | 71 |
| ||||||||||
7904 | ЦЗ | 67 | 70 | 45 | 53 | 56 | 65 | 78 |
| ||||||||||
15131 | ЛЗ | 59 | 75 | 33 | 48 | 56 | 53 | 59 |
| ||||||||||
4248 | ЦЗ | 71 | 38 | 33 | 52 | 56 | 72 | 70 |
| ||||||||||
15131 | ЦОП | 59 | 69 | 35 | 46 | 56 | 58 | 64 |
| ||||||||||
16749 | ВРТ | 54 | 55 | 52 | 51 | 56 | 23 | 52 |
| ||||||||||
7904 | ЦЗ | 67 | 60 | 32 | 51 | 56 | 67 | 70 |
| ||||||||||
17450 | ЦАП | 47 | 57 | 36 | 43 | 56 | 32 | 47 |
| ||||||||||
17065 | НАП | 52 | 71 | 51 | 40 | 56 | 18 | 48 |
| ||||||||||
6856 | ЦЗ | 68 | 72 | 39 | 56 | 56 | 68 | 71 |
| ||||||||||
16290 | ВРТ | 56 | 58 | 56 | 57 | 56 | 36 | 54 |
| ||||||||||
13032 | ЛЗ | 62 | 77 | 29 | 50 | 56 | 60 | 59 |
| ||||||||||
16290 | ВРТ | 56 | 58 | 55 | 58 | 56 | 17 | 49 |
| ||||||||||
15990 | ПЗ | 57 | 60 | 39 | 47 | 56 | 56 | 61 |
| ||||||||||
17191 | ЛЗ | 51 | 66 | 34 | 52 | 56 | 40 | 60 |
| ||||||||||
5881 | ЦЗ | 69 | 74 | 51 | 57 | 56 | 69 | 78 |
| ||||||||||
16547 | ЦАП | 55 | 62 | 49 | 53 | 56 | 40 | 49 |
| ||||||||||
11128 | НАП | 64 | 68 | 65 | 44 | 56 | 28 | 81 |
| ||||||||||
12144 | ЦЗ | 63 | 64 | 27 | 53 | 56 | 61 | 72 |
| ||||||||||
3509 | ЦЗ | 72 | 47 | 39 | 58 | 56 | 72 | 76 |
| ||||||||||
15990 | ПЗ | 57 | 74 | 44 | 50 | 56 | 52 | 57 |
| ||||||||||
2871 | ЦЗ | 73 | 54 | 50 | 62 | 56 | 72 | 77 |
| ||||||||||
13032 | ПЗ | 62 | 69 | 41 | 56 | 56 | 55 | 65 |
| ||||||||||
15606 | ЛЗ | 58 | 58 | 41 | 51 | 56 | 56 | 57 |
| ||||||||||
4248 | ЦЗ | 71 | 66 | 35 | 51 | 56 | 72 | 69 |
| ||||||||||
12144 | ЛЗ | 63 | 72 | 35 | 54 | 56 | 59 | 61 |
| ||||||||||
13836 | ЛЗ | 61 | 50 | 30 | 52 | 56 | 59 | 68 |
| ||||||||||
5881 | ЦЗ | 69 | 64 | 32 | 50 | 56 | 69 | 70 |
| ||||||||||
16547 | ВРТ | 55 | 57 | 55 | 56 | 56 | 33 | 54 |
| ||||||||||
10049 | ЦОП | 65 | 55 | 44 | 53 | 56 | 64 | 69 |
| ||||||||||
13836 | ЛЗ | 61 | 60 | 42 | 52 | 56 | 60 | 68 |
| ||||||||||
13032 | ЦОП | 62 | 63 | 46 | 57 | 56 | 58 | 58 |
| ||||||||||
17191 | ЦП | 51 | 68 | 39 | 51 | 56 | 32 | 49 |
| ||||||||||
15131 | ЛЗ | 59 | 55 | 41 | 48 | 56 | 57 | 64 |
| ||||||||||
17065 | ЦП | 52 | 64 | 40 | 53 | 56 | 49 | 50 |
| ||||||||||
16547 | ВРТ | 55 | 56 | 54 | 53 | 56 | 32 | 53 |
| ||||||||||
16290 | ВРТ | 56 | 59 | 56 | 55 | 56 | 42 | 50 |
| ||||||||||
16290 | ВРТ | 56 | 61 | 57 | 52 | 56 | 32 | 51 |
|
Неважно, как вы решите побеждать, — побеждайте ради клуба. Играйте до 31 октября 2024 г. и получайте эксклюзивные привилегии в течение всего года и в дальнейшем*.
В таблице с рейтингами приведены золотые, серебрянные и бронзовые игроки, которые будут доступны в Ultimate Team 25 при выходе игры. В ней не указаны другие разновидности игроков (герои, легенды, игроки кампании и т. д.), которые будут добавлены в игру позже. Также таблица не затрагивает динамические обновления других режимов игры. При сортировке по рейтингу в первую очередь учитывается общий рейтинг, а уже потом субъективные факторы, основанные на игре спортсменов в реальной жизни (а не показателях игроков).