《EA SPORTS FC™ 25》 身體最強壯的球員 Player Ratings
身體最強壯的球員
身體最強壯的球員 為 Viktor Gyökeres, Palhinha, Alexandra Popp。
16921 | CM | 53 | 58 | 38 | 52 | 57 | 47 | 45 |
| ||||||||||
2871 | RM | 73 | 84 | 60 | 69 | 80 | 30 | 45 |
| ||||||||||
16290 | CAM | 56 | 63 | 43 | 55 | 55 | 28 | 45 |
| ||||||||||
16749 | CM | 54 | 61 | 43 | 56 | 61 | 36 | 45 |
| ||||||||||
6856 | CAM | 68 | 82 | 63 | 64 | 73 | 36 | 45 |
| ||||||||||
14512 | RM | 60 | 65 | 53 | 56 | 64 | 35 | 45 |
| ||||||||||
14512 | CAM | 60 | 66 | 60 | 55 | 62 | 22 | 45 |
| ||||||||||
15990 | RW | 57 | 68 | 48 | 48 | 61 | 34 | 45 |
| ||||||||||
13032 | ST | 62 | 60 | 65 | 53 | 68 | 22 | 45 |
| ||||||||||
15990 | RB | 57 | 72 | 30 | 45 | 55 | 52 | 45 |
| ||||||||||
8960 | RW | 66 | 79 | 58 | 57 | 72 | 28 | 45 |
| ||||||||||
16749 | LW | 54 | 72 | 52 | 46 | 54 | 26 | 45 |
| ||||||||||
3509 | CAM | 72 | 75 | 65 | 69 | 75 | 50 | 45 |
| ||||||||||
10049 | LM | 65 | 81 | 66 | 55 | 70 | 22 | 45 |
| ||||||||||
15990 | RM | 57 | 79 | 46 | 49 | 64 | 29 | 45 |
| ||||||||||
8960 | RM | 66 | 78 | 62 | 52 | 71 | 23 | 45 |
| ||||||||||
3509 | LM | 72 | 81 | 63 | 66 | 78 | 25 | 45 |
| ||||||||||
4248 | CAM | 71 | 54 | 68 | 74 | 74 | 41 | 45 |
| ||||||||||
8960 | CAM | 66 | 68 | 56 | 66 | 70 | 47 | 45 |
| ||||||||||
6856 | RM | 68 | 78 | 65 | 65 | 69 | 44 | 45 |
| ||||||||||
6856 | LW | 68 | 80 | 63 | 65 | 71 | 25 | 45 |
| ||||||||||
16290 | RB | 56 | 78 | 32 | 48 | 53 | 48 | 45 |
| ||||||||||
7904 | CAM | 67 | 70 | 60 | 66 | 72 | 53 | 45 |
| ||||||||||
13032 | LW | 62 | 82 | 58 | 50 | 68 | 25 | 45 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 75 | 55 | 56 | 67 | 46 | 45 |
| ||||||||||
15131 | LM | 59 | 70 | 46 | 53 | 61 | 41 | 45 |
| ||||||||||
13836 | RM | 61 | 60 | 53 | 60 | 63 | 37 | 45 |
| ||||||||||
17420 | GK | 48 | 49 | 50 | 46 | 46 | 22 | 45 |
| ||||||||||
15131 | RW | 59 | 75 | 52 | 48 | 68 | 23 | 45 |
| ||||||||||
13032 | CAM | 62 | 83 | 49 | 56 | 70 | 33 | 45 |
| ||||||||||
8960 | RM | 66 | 66 | 50 | 61 | 65 | 24 | 45 |
| ||||||||||
15990 | ST | 57 | 70 | 55 | 40 | 55 | 21 | 45 |
| ||||||||||
17065 | GK | 52 | 58 | 58 | 57 | 45 | 25 | 45 |
| ||||||||||
15131 | CM | 59 | 59 | 50 | 57 | 59 | 57 | 45 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 72 | 61 | 47 | 64 | 44 | 45 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 50 | 35 | 48 | 59 | 61 | 45 |
| ||||||||||
17273 | ST | 50 | 65 | 51 | 41 | 50 | 17 | 45 |
| ||||||||||
16749 | CAM | 54 | 73 | 48 | 51 | 56 | 34 | 45 |
| ||||||||||
15990 | CAM | 57 | 64 | 43 | 55 | 60 | 35 | 45 |
| ||||||||||
16547 | CAM | 55 | 61 | 42 | 58 | 56 | 38 | 45 |
| ||||||||||
15606 | LW | 58 | 79 | 50 | 53 | 58 | 23 | 45 |
| ||||||||||
17450 | CM | 47 | 50 | 37 | 45 | 46 | 38 | 45 |
| ||||||||||
17363 | RW | 49 | 64 | 48 | 40 | 51 | 28 | 45 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 82 | 54 | 60 | 62 | 45 | 45 |
| ||||||||||
12144 | LM | 63 | 70 | 54 | 60 | 68 | 25 | 45 |
| ||||||||||
14512 | RW | 60 | 71 | 51 | 57 | 64 | 25 | 45 |
| ||||||||||
10049 | LM | 65 | 75 | 58 | 55 | 74 | 29 | 45 |
| ||||||||||
6856 | CAM | 68 | 59 | 67 | 69 | 72 | 52 | 45 |
| ||||||||||
15990 | CAM | 57 | 79 | 52 | 54 | 60 | 42 | 45 |
| ||||||||||
16290 | LM | 56 | 70 | 41 | 51 | 58 | 39 | 45 |
| ||||||||||
15606 | LM | 58 | 68 | 51 | 52 | 62 | 26 | 45 |
| ||||||||||
11128 | RM | 64 | 66 | 58 | 61 | 67 | 34 | 45 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 69 | 54 | 58 | 64 | 52 | 45 |
| ||||||||||
15131 | RB | 59 | 78 | 29 | 48 | 62 | 53 | 45 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 67 | 59 | 62 | 63 | 56 | 45 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 81 | 36 | 51 | 60 | 54 | 45 |
| ||||||||||
15606 | ST | 58 | 54 | 61 | 59 | 59 | 27 | 45 |
| ||||||||||
16921 | CDM | 53 | 61 | 39 | 47 | 54 | 52 | 45 |
| ||||||||||
15990 | CM | 57 | 36 | 51 | 55 | 56 | 51 | 45 |
| ||||||||||
17450 | CAM | 47 | 31 | 45 | 47 | 52 | 34 | 45 |
| ||||||||||
16921 | RW | 53 | 74 | 52 | 42 | 56 | 21 | 45 |
| ||||||||||
6856 | LW | 68 | 64 | 61 | 68 | 73 | 37 | 45 |
| ||||||||||
14512 | CDM | 60 | 68 | 49 | 57 | 65 | 55 | 45 |
| ||||||||||
16749 | LW | 54 | 62 | 49 | 54 | 55 | 40 | 45 |
| ||||||||||
11128 | RB | 64 | 58 | 49 | 51 | 60 | 63 | 45 |
| ||||||||||
17191 | CM | 51 | 66 | 40 | 50 | 56 | 42 | 45 |
| ||||||||||
17191 | GK | 51 | 56 | 51 | 52 | 57 | 27 | 45 |
| ||||||||||
15606 | CAM | 58 | 68 | 54 | 54 | 62 | 32 | 45 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 55 | 51 | 50 | 56 | 24 | 45 |
| ||||||||||
15990 | CAM | 57 | 66 | 49 | 55 | 57 | 39 | 44 |
| ||||||||||
14512 | CAM | 60 | 69 | 54 | 57 | 64 | 54 | 44 |
| ||||||||||
13032 | LM | 62 | 71 | 53 | 53 | 72 | 29 | 44 |
| ||||||||||
17191 | CAM | 51 | 64 | 39 | 47 | 54 | 42 | 44 |
| ||||||||||
15131 | LM | 59 | 70 | 53 | 55 | 61 | 25 | 44 |
| ||||||||||
14512 | LM | 60 | 70 | 56 | 57 | 62 | 22 | 44 |
| ||||||||||
17363 | CM | 49 | 64 | 35 | 48 | 52 | 48 | 44 |
| ||||||||||
10049 | ST | 65 | 77 | 65 | 51 | 67 | 18 | 44 |
| ||||||||||
16290 | RW | 56 | 66 | 59 | 48 | 57 | 25 | 44 |
| ||||||||||
13836 | CAM | 61 | 70 | 44 | 59 | 70 | 48 | 44 |
| ||||||||||
13836 | CAM | 61 | 68 | 50 | 58 | 66 | 38 | 44 |
| ||||||||||
15131 | LW | 59 | 73 | 58 | 50 | 62 | 23 | 44 |
| ||||||||||
16290 | LW | 56 | 62 | 61 | 46 | 60 | 23 | 44 |
| ||||||||||
11128 | LM | 64 | 80 | 50 | 57 | 69 | 24 | 44 |
| ||||||||||
13032 | LW | 62 | 83 | 49 | 53 | 68 | 46 | 44 |
| ||||||||||
16921 | RW | 53 | 63 | 51 | 48 | 55 | 22 | 44 |
| ||||||||||
15606 | CAM | 58 | 59 | 54 | 54 | 60 | 32 | 44 |
| ||||||||||
15990 | RW | 57 | 69 | 50 | 43 | 65 | 25 | 44 |
| ||||||||||
13032 | CAM | 62 | 72 | 49 | 58 | 68 | 38 | 44 |
| ||||||||||
2309 | RM | 74 | 82 | 70 | 69 | 78 | 35 | 44 |
| ||||||||||
15131 | LM | 59 | 70 | 54 | 53 | 61 | 25 | 44 |
| ||||||||||
13836 | RW | 61 | 80 | 57 | 61 | 62 | 28 | 44 |
| ||||||||||
5881 | RB | 69 | 63 | 48 | 64 | 66 | 69 | 44 |
| ||||||||||
8960 | LW | 66 | 75 | 56 | 57 | 73 | 33 | 44 |
| ||||||||||
13032 | ST | 62 | 68 | 63 | 60 | 69 | 27 | 44 |
| ||||||||||
14512 | LM | 60 | 71 | 51 | 54 | 66 | 25 | 44 |
| ||||||||||
16749 | LB | 54 | 71 | 24 | 39 | 52 | 51 | 44 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 68 | 60 | 47 | 63 | 27 | 44 |
| ||||||||||
4248 | CAM | 71 | 87 | 62 | 67 | 79 | 35 | 44 |
| ||||||||||
15990 | LM | 57 | 63 | 56 | 54 | 60 | 34 | 44 |
| ||||||||||
17191 | CM | 51 | 64 | 40 | 52 | 56 | 39 | 44 |
|
更多在《EA SPORTS FC™ 25》贏球的方式
《EA SPORTS FC™ 25》提供了更多為球會贏球的方式。使用全新 5 對 5 Rush 在您最愛的各個模式與好友組隊,並透過提供比以往更全面戰術控制的 FC IQ,帶領您的球會取得勝利。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。