EA SPORTS FC™ 27 Notts County Player Ratings

Notts County
De højest vurderede spillere fra Notts County i EFL League One er Matt Palmer, James Gibbons and Jodi Jones.
11919 | ![]() | ![]() | CM | 65 | 71 | 56 | 65 | 66 | 59 | 69 |
| ||||||||
11937 | ![]() | ![]() | CB | 65 | 75 | 50 | 57 | 61 | 63 | 73 |
| ||||||||
13067 | ![]() | ![]() | VB | 64 | 88 | 57 | 63 | 68 | 54 | 50 |
| ||||||||
13076 | ![]() | ![]() | CB | 64 | 73 | 36 | 47 | 55 | 63 | 75 |
| ||||||||
13087 | ![]() | ![]() | CDM | 64 | 65 | 54 | 60 | 63 | 58 | 67 |
| ||||||||
14203 | ![]() | ![]() | HM | 63 | 67 | 63 | 59 | 66 | 28 | 52 |
| ||||||||
14213 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 56 | 28 | 45 | 53 | 62 | 78 |
| ||||||||
14218 | ![]() | ![]() | HB | 63 | 82 | 56 | 58 | 64 | 55 | 59 |
| ||||||||
14232 | ![]() | ![]() | MM | 63 | 63 | 62 | 62 | 63 | 50 | 63 |
| ||||||||
14239 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 67 | 33 | 55 | 57 | 62 | 71 |
| ||||||||
15254 | ![]() | ![]() | CB | 62 | 45 | 30 | 46 | 48 | 62 | 73 |
| ||||||||
15256 | ![]() | ![]() | MM | 62 | 63 | 58 | 56 | 63 | 42 | 61 |
| ||||||||
15260 | ![]() | ![]() | CDM | 62 | 67 | 50 | 54 | 60 | 58 | 71 |
| ||||||||
15265 | ![]() | ![]() | CM | 62 | 67 | 54 | 59 | 64 | 56 | 64 |
| ||||||||
15277 | ![]() | ![]() | CB | 62 | 63 | 26 | 42 | 39 | 62 | 71 |
| ||||||||
15278 | ![]() | ![]() | CB | 62 | 62 | 32 | 44 | 47 | 62 | 72 |
| ||||||||
16124 | ![]() | ![]() | ANG | 61 | 59 | 61 | 45 | 57 | 23 | 68 |
| ||||||||
16128 | ![]() | ![]() | VM | 61 | 76 | 55 | 58 | 61 | 54 | 55 |
| ||||||||
16861 | ![]() | ![]() | ANG | 60 | 64 | 60 | 39 | 57 | 29 | 75 |
| ||||||||
16868 | ![]() | ![]() | VM | 60 | 76 | 53 | 54 | 60 | 42 | 59 |
| ||||||||
16870 | ![]() | ![]() | ANG | 60 | 69 | 58 | 41 | 57 | 24 | 73 |
| ||||||||
17578 | ![]() | ![]() | COM | 59 | 66 | 58 | 56 | 60 | 50 | 63 |
| ||||||||
18099 | ![]() | ![]() | COM | 58 | 69 | 53 | 55 | 60 | 46 | 47 |
| ||||||||
18107 | ![]() | ![]() | VM | 58 | 83 | 55 | 48 | 61 | 21 | 45 |
| ||||||||
18117 | ![]() | ![]() | CB | 58 | 57 | 31 | 42 | 46 | 57 | 61 |
| ||||||||
19685 | ![]() | ![]() | MM | 54 | 55 | 53 | 52 | 53 | 16 | 54 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
VELKOMMEN TIL THE WORLD'S GAME
Få op til 7 dages tidlig adgang, FC-point og meget mere, når du forudbestiller EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Edition i dag.
Spillervurderingstabellen afspejler de guld-, sølv- og bronzespillerkort, der er tilgængelige i Ultimate Team ’27 ved udgivelsen. Den afspejler ikke andre typer spillerkort (f.eks. Helte-, Ikoner- eller kampagnespillerkort), herunder kort, der er tilføjet efter udgivelsen, og afspejler heller ikke formopdateringer, der er tilgængelige i andre spiltyper. Sortering efter rang sorterer først kort efter deres samlede vurdering og finsorterer derefter baseret på subjektive faktorer med afsæt i spillernes præstationer i den virkelige verden (ikke kortenes færdighedsvurderinger). Spillernes klubtilknytning kan ændre sig som følge af virkelige transfers. Visse spillerdetaljer kan ændre sig efter databaseopdateringen den 10. september.











