EA SPORTS™ College Football 27 Arkansas State Player Ratings

Arkansas State
The highest rated players for Arkansas State of the Sun Belt conference are Tristian Smith, Chauncy Cobb and Devin Spencer.
![]() | ![]() | LG | 87 | 66 | 92 | 64 | 57 | 91 | 89 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 85 | 93 | 43 | 91 | 89 | 94 | 79 |
| ||||||||
![]() | ![]() | HB | 81 | 89 | 63 | 87 | 86 | 84 | 81 |
| ||||||||
![]() | ![]() | SS | 81 | 89 | 56 | 90 | 89 | 81 | 81 |
| ||||||||
![]() | ![]() | HB | 81 | 86 | 77 | 79 | 77 | 92 | 83 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 80 | 89 | 42 | 89 | 88 | 90 | 83 |
| ||||||||
![]() | ![]() | RG | 79 | 62 | 87 | 61 | 57 | 92 | 87 |
| ||||||||
![]() | ![]() | K | 78 | 62 | 39 | 55 | 51 | 82 | 70 |
| ||||||||
![]() | ![]() | C | 77 | 63 | 85 | 63 | 54 | 90 | 83 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 77 | 67 | 80 | 64 | 58 | 93 | 84 |
| ||||||||
![]() | ![]() | FS | 75 | 87 | 56 | 87 | 85 | 71 | 79 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 75 | 88 | 63 | 87 | 88 | 86 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 74 | 88 | 59 | 89 | 88 | 80 | 73 |
| ||||||||
![]() | ![]() | QB | 74 | 85 | 69 | 85 | 83 | 88 | 77 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LT | 74 | 67 | 85 | 65 | 54 | 76 | 72 |
| ||||||||
![]() | ![]() | QB | 74 | 77 | 79 | 77 | 75 | 85 | 73 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 73 | 89 | 44 | 87 | 84 | 87 | 81 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 73 | 70 | 79 | 69 | 65 | 82 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | TE | 73 | 76 | 75 | 79 | 74 | 86 | 76 |
| ||||||||
![]() | ![]() | RT | 72 | 63 | 83 | 60 | 51 | 85 | 78 |
| ||||||||
![]() | ![]() | RG | 72 | 61 | 84 | 57 | 44 | 87 | 67 |
| ||||||||
![]() | ![]() | SS | 72 | 85 | 60 | 84 | 82 | 87 | 79 |
| ||||||||
![]() | ![]() | HB | 72 | 88 | 65 | 85 | 82 | 88 | 68 |
| ||||||||
![]() | ![]() | TE | 72 | 81 | 61 | 89 | 73 | 88 | 52 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 72 | 85 | 60 | 87 | 85 | 85 | 76 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 72 | 64 | 83 | 58 | 55 | 90 | 69 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 71 | 86 | 61 | 83 | 81 | 84 | 72 |
| ||||||||
![]() | ![]() | FS | 71 | 95 | 58 | 92 | 91 | 79 | 66 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 70 | 91 | 48 | 90 | 87 | 83 | 61 |
| ||||||||
![]() | ![]() | QB | 70 | 77 | 71 | 79 | 79 | 89 | 74 |
| ||||||||
![]() | ![]() | MIKE | 70 | 82 | 68 | 82 | 79 | 87 | 76 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 70 | 65 | 82 | 55 | 52 | 89 | 66 |
| ||||||||
![]() | ![]() | REDG | 69 | 75 | 78 | 75 | 71 | 88 | 72 |
| ||||||||
![]() | ![]() | FS | 69 | 88 | 58 | 88 | 87 | 86 | 68 |
| ||||||||
![]() | ![]() | RT | 68 | 61 | 82 | 59 | 54 | 85 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | P | 68 | 54 | 52 | 56 | 45 | 79 | 52 |
| ||||||||
![]() | ![]() | TE | 68 | 77 | 76 | 80 | 73 | 84 | 60 |
| ||||||||
![]() | ![]() | RG | 68 | 54 | 85 | 57 | 52 | 89 | 74 |
| ||||||||
![]() | ![]() | MIKE | 68 | 80 | 72 | 78 | 75 | 86 | 74 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LEDG | 68 | 72 | 77 | 72 | 70 | 81 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LG | 68 | 63 | 82 | 75 | 60 | 85 | 72 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 68 | 72 | 76 | 75 | 70 | 92 | 68 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LEDG | 68 | 72 | 75 | 68 | 63 | 81 | 72 |
| ||||||||
![]() | ![]() | C | 67 | 57 | 87 | 69 | 56 | 84 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 67 | 84 | 55 | 83 | 79 | 92 | 70 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 67 | 86 | 72 | 81 | 82 | 88 | 52 |
| ||||||||
![]() | ![]() | MIKE | 66 | 81 | 67 | 81 | 77 | 83 | 61 |
| ||||||||
![]() | ![]() | SS | 66 | 83 | 57 | 82 | 80 | 82 | 68 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WILL | 63 | 80 | 74 | 78 | 74 | 90 | 69 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WILL | 62 | 77 | 64 | 72 | 71 | 93 | 57 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 61 | 87 | 55 | 76 | 75 | 92 | 55 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 61 | 63 | 82 | 66 | 63 | 92 | 62 |
| ||||||||
![]() | ![]() | TE | 59 | 70 | 80 | 73 | 73 | 88 | 70 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
Join MVP+ Membership** Before July 2
MVP+ Members receive everything included in the MVP Bundle, plus 7-day Early Access, monthly members-only Ultimate Team packs, 4 Superstar Skill Points in Madden NFL 27, Beta access, all playable mascots in College Football 27, exclusive offers, and more.

