EA SPORTS™ College Football 27 Louisville Player Ratings

Louisville
The highest rated players for Louisville of the ACC conference are Clev Lubin, Isaac Brown and Keyjuan Brown.
![]() | ![]() | REDG | 92 | 86 | 84 | 90 | 75 | 91 | 97 |
| ||||||||
![]() | ![]() | HB | 92 | 95 | 67 | 96 | 95 | 85 | 86 |
| ||||||||
![]() | ![]() | HB | 87 | 90 | 77 | 89 | 87 | 90 | 83 |
| ||||||||
![]() | ![]() | RG | 87 | 71 | 85 | 74 | 62 | 92 | 94 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 87 | 92 | 55 | 93 | 92 | 85 | 84 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 86 | 92 | 56 | 91 | 90 | 91 | 86 |
| ||||||||
![]() | ![]() | TE | 85 | 80 | 86 | 78 | 73 | 89 | 87 |
| ||||||||
![]() | ![]() | MIKE | 85 | 84 | 78 | 83 | 77 | 83 | 93 |
| ||||||||
![]() | ![]() | SAM | 84 | 86 | 77 | 84 | 82 | 91 | 90 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 84 | 91 | 59 | 90 | 88 | 86 | 83 |
| ||||||||
![]() | ![]() | SS | 83 | 88 | 75 | 85 | 83 | 91 | 87 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LT | 82 | 65 | 88 | 63 | 55 | 97 | 91 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WILL | 82 | 86 | 79 | 82 | 78 | 91 | 84 |
| ||||||||
![]() | ![]() | TE | 81 | 85 | 67 | 85 | 83 | 81 | 79 |
| ||||||||
![]() | ![]() | QB | 81 | 85 | 65 | 85 | 84 | 90 | 79 |
| ||||||||
![]() | ![]() | RT | 80 | 66 | 87 | 65 | 55 | 86 | 87 |
| ||||||||
![]() | ![]() | HB | 80 | 90 | 75 | 86 | 85 | 95 | 73 |
| ||||||||
![]() | ![]() | REDG | 80 | 81 | 77 | 81 | 73 | 83 | 78 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LEDG | 79 | 82 | 73 | 80 | 70 | 85 | 79 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 78 | 89 | 69 | 87 | 84 | 93 | 78 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LG | 78 | 62 | 86 | 63 | 55 | 92 | 77 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 78 | 89 | 57 | 89 | 87 | 79 | 80 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 78 | 88 | 70 | 86 | 84 | 87 | 82 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 77 | 87 | 61 | 88 | 88 | 88 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LT | 77 | 58 | 87 | 52 | 47 | 95 | 83 |
| ||||||||
![]() | ![]() | TE | 77 | 78 | 80 | 78 | 72 | 89 | 81 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 77 | 90 | 47 | 89 | 89 | 85 | 65 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 77 | 89 | 61 | 89 | 88 | 86 | 74 |
| ||||||||
![]() | ![]() | K | 77 | 64 | 44 | 55 | 51 | 88 | 57 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 76 | 61 | 87 | 56 | 51 | 94 | 80 |
| ||||||||
![]() | ![]() | FS | 76 | 90 | 66 | 89 | 86 | 88 | 78 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 75 | 70 | 83 | 66 | 56 | 92 | 72 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 75 | 90 | 64 | 89 | 87 | 91 | 67 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LEDG | 75 | 80 | 80 | 80 | 74 | 95 | 47 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 75 | 90 | 52 | 89 | 89 | 91 | 72 |
| ||||||||
![]() | ![]() | FS | 74 | 86 | 61 | 85 | 83 | 92 | 76 |
| ||||||||
![]() | ![]() | QB | 74 | 76 | 68 | 80 | 78 | 92 | 69 |
| ||||||||
![]() | ![]() | QB | 74 | 77 | 74 | 76 | 76 | 83 | 76 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 74 | 79 | 79 | 79 | 67 | 88 | 76 |
| ||||||||
![]() | ![]() | HB | 74 | 85 | 78 | 85 | 83 | 90 | 64 |
| ||||||||
![]() | ![]() | C | 73 | 55 | 88 | 69 | 55 | 86 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | SS | 73 | 92 | 61 | 91 | 90 | 87 | 64 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LEDG | 73 | 69 | 82 | 72 | 67 | 83 | 70 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 73 | 72 | 82 | 67 | 61 | 83 | 77 |
| ||||||||
![]() | ![]() | SAM | 72 | 91 | 75 | 89 | 88 | 90 | 77 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 72 | 87 | 51 | 86 | 85 | 87 | 74 |
| ||||||||
![]() | ![]() | P | 72 | 69 | 57 | 65 | 62 | 84 | 71 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WILL | 72 | 83 | 78 | 84 | 76 | 90 | 72 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LG | 72 | 58 | 89 | 53 | 52 | 88 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | HB | 71 | 88 | 69 | 84 | 84 | 83 | 70 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 71 | 89 | 62 | 86 | 86 | 78 | 79 |
| ||||||||
![]() | ![]() | MIKE | 70 | 81 | 76 | 77 | 72 | 88 | 69 |
| ||||||||
![]() | ![]() | C | 70 | 65 | 84 | 62 | 57 | 87 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | REDG | 69 | 76 | 73 | 74 | 68 | 89 | 63 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 69 | 88 | 60 | 85 | 83 | 90 | 71 |
| ||||||||
![]() | ![]() | REDG | 69 | 81 | 69 | 79 | 81 | 74 | 45 |
| ||||||||
![]() | ![]() | MIKE | 69 | 81 | 72 | 80 | 75 | 89 | 67 |
| ||||||||
![]() | ![]() | MIKE | 68 | 83 | 67 | 79 | 77 | 95 | 72 |
| ||||||||
![]() | ![]() | RT | 68 | 68 | 81 | 67 | 64 | 92 | 65 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WILL | 68 | 78 | 93 | 80 | 74 | 86 | 74 |
| ||||||||
![]() | ![]() | SAM | 67 | 80 | 66 | 82 | 78 | 92 | 62 |
| ||||||||
![]() | ![]() | TE | 67 | 83 | 74 | 79 | 78 | 87 | 71 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 65 | 89 | 68 | 79 | 73 | 91 | 69 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
Join MVP+ Membership** Before July 2
MVP+ Members receive everything included in the MVP Bundle, plus 7-day Early Access, monthly members-only Ultimate Team packs, 4 Superstar Skill Points in Madden NFL 27, Beta access, all playable mascots in College Football 27, exclusive offers, and more.

