EA SPORTS™ College Football 27 Miami Player Ratings

Miami
The highest rated players for Miami of the ACC conference are Malachi Toney, Mark Fletcher Jr. and Ahmad Moten Sr..
![]() | ![]() | WR | 96 | 93 | 59 | 99 | 99 | 94 | 85 |
| ||||||||
![]() | ![]() | HB | 93 | 90 | 84 | 86 | 86 | 89 | 92 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 91 | 73 | 92 | 73 | 60 | 98 | 88 |
| ||||||||
![]() | ![]() | QB | 91 | 83 | 62 | 89 | 88 | 95 | 93 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 90 | 90 | 68 | 90 | 89 | 92 | 96 |
| ||||||||
![]() | ![]() | REDG | 89 | 87 | 84 | 89 | 77 | 86 | 87 |
| ||||||||
![]() | ![]() | SS | 87 | 91 | 59 | 93 | 91 | 90 | 84 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 87 | 91 | 52 | 93 | 92 | 92 | 87 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 87 | 78 | 90 | 74 | 64 | 93 | 84 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 86 | 92 | 58 | 91 | 91 | 92 | 85 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 86 | 90 | 62 | 91 | 90 | 93 | 84 |
| ||||||||
![]() | ![]() | HB | 85 | 88 | 77 | 88 | 87 | 91 | 84 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LG | 85 | 61 | 91 | 70 | 55 | 86 | 80 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 85 | 91 | 62 | 92 | 91 | 85 | 83 |
| ||||||||
![]() | ![]() | FS | 85 | 89 | 66 | 88 | 86 | 92 | 88 |
| ||||||||
![]() | ![]() | HB | 84 | 94 | 65 | 93 | 92 | 90 | 72 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WILL | 84 | 85 | 75 | 83 | 78 | 83 | 92 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 84 | 91 | 57 | 91 | 89 | 89 | 83 |
| ||||||||
![]() | ![]() | TE | 83 | 85 | 69 | 86 | 81 | 87 | 80 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LT | 83 | 71 | 93 | 73 | 61 | 92 | 73 |
| ||||||||
![]() | ![]() | RT | 83 | 64 | 89 | 66 | 55 | 91 | 87 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 82 | 90 | 67 | 90 | 91 | 91 | 78 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LEDG | 82 | 85 | 76 | 82 | 77 | 89 | 76 |
| ||||||||
![]() | ![]() | SS | 82 | 87 | 73 | 85 | 83 | 91 | 86 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 81 | 78 | 82 | 76 | 71 | 80 | 83 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LEDG | 80 | 79 | 81 | 79 | 73 | 77 | 79 |
| ||||||||
![]() | ![]() | HB | 80 | 91 | 67 | 91 | 85 | 88 | 71 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LEDG | 79 | 84 | 79 | 85 | 76 | 88 | 71 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 79 | 90 | 64 | 91 | 89 | 93 | 70 |
| ||||||||
![]() | ![]() | P | 78 | 66 | 65 | 63 | 61 | 88 | 70 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 78 | 88 | 70 | 87 | 86 | 93 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | RG | 78 | 68 | 87 | 68 | 57 | 89 | 74 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 78 | 94 | 53 | 92 | 91 | 86 | 65 |
| ||||||||
![]() | ![]() | RG | 77 | 62 | 86 | 72 | 56 | 85 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | FS | 77 | 90 | 60 | 86 | 85 | 89 | 71 |
| ||||||||
![]() | ![]() | REDG | 77 | 87 | 64 | 53 | 65 | 87 | 68 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WILL | 76 | 86 | 64 | 89 | 83 | 76 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | REDG | 76 | 81 | 74 | 81 | 74 | 88 | 73 |
| ||||||||
![]() | ![]() | REDG | 75 | 85 | 68 | 82 | 84 | 74 | 51 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 75 | 91 | 53 | 88 | 88 | 89 | 66 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 75 | 90 | 60 | 90 | 88 | 83 | 68 |
| ||||||||
![]() | ![]() | SS | 75 | 92 | 52 | 91 | 90 | 79 | 74 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 75 | 90 | 50 | 91 | 89 | 87 | 71 |
| ||||||||
![]() | ![]() | K | 75 | 55 | 45 | 56 | 46 | 87 | 58 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 75 | 70 | 83 | 71 | 64 | 89 | 65 |
| ||||||||
![]() | ![]() | DT | 75 | 73 | 81 | 73 | 71 | 92 | 70 |
| ||||||||
![]() | ![]() | TE | 75 | 79 | 75 | 77 | 74 | 91 | 73 |
| ||||||||
![]() | ![]() | C | 75 | 68 | 85 | 73 | 59 | 79 | 87 |
| ||||||||
![]() | ![]() | REDG | 74 | 83 | 74 | 85 | 82 | 86 | 67 |
| ||||||||
![]() | ![]() | MIKE | 74 | 85 | 76 | 83 | 79 | 84 | 82 |
| ||||||||
![]() | ![]() | TE | 74 | 84 | 76 | 85 | 83 | 84 | 66 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 74 | 86 | 65 | 88 | 85 | 91 | 69 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LG | 74 | 61 | 86 | 67 | 54 | 89 | 79 |
| ||||||||
![]() | ![]() | C | 74 | 74 | 81 | 74 | 63 | 95 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | MIKE | 73 | 83 | 69 | 82 | 77 | 90 | 85 |
| ||||||||
![]() | ![]() | QB | 73 | 78 | 64 | 81 | 80 | 91 | 71 |
| ||||||||
![]() | ![]() | WR | 73 | 88 | 71 | 84 | 82 | 88 | 64 |
| ||||||||
![]() | ![]() | RT | 72 | 66 | 84 | 56 | 55 | 92 | 73 |
| ||||||||
![]() | ![]() | CB | 72 | 91 | 52 | 92 | 91 | 79 | 63 |
| ||||||||
![]() | ![]() | RT | 70 | 57 | 87 | 52 | 50 | 90 | 68 |
| ||||||||
![]() | ![]() | LT | 70 | 55 | 88 | 52 | 47 | 85 | 75 |
| ||||||||
![]() | ![]() | QB | 70 | 71 | 67 | 72 | 66 | 89 | 71 |
| ||||||||
![]() | ![]() | TE | 68 | 75 | 75 | 76 | 72 | 94 | 74 |
| ||||||||
![]() | ![]() | SAM | 67 | 83 | 61 | 78 | 76 | 87 | 65 |
| ||||||||
![]() | ![]() | MIKE | 67 | 81 | 68 | 80 | 78 | 94 | 69 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
Join MVP+ Membership** Before July 2
MVP+ Members receive everything included in the MVP Bundle, plus 7-day Early Access, monthly members-only Ultimate Team packs, 4 Superstar Skill Points in Madden NFL 27, Beta access, all playable mascots in College Football 27, exclusive offers, and more.

