EA SPORTS FC™ 27 クラブ・アトレティコ・ヒムナシア・イ・エスグリマ Player Ratings

クラブ・アトレティコ・ヒムナシア・イ・エスグリマ
リーガ・プロフェシオナル・デ・フトボルのクラブ・アトレティコ・ヒムナシア・イ・エスグリマで最も高く評価された選手はMatías Vargas, Ulises Sánchez and Ezequiel Muñozです。
1181 | ![]() | ![]() | LM | 78 | 87 | 73 | 71 | 80 | 40 | 68 |
| ||||||||
4064 | ![]() | ![]() | RM | 72 | 76 | 65 | 72 | 71 | 59 | 60 |
| ||||||||
4602 | ![]() | ![]() | CB | 72 | 37 | 31 | 47 | 53 | 74 | 66 |
| ||||||||
4974 | ![]() | ![]() | GK | 71 | 70 | 69 | 68 | 71 | 40 | 71 |
| ||||||||
6055 | ![]() | ![]() | LM | 70 | 75 | 59 | 65 | 71 | 41 | 64 |
| ||||||||
7031 | ![]() | ![]() | ST | 69 | 72 | 70 | 64 | 71 | 32 | 66 |
| ||||||||
7312 | ![]() | ![]() | CM | 69 | 56 | 53 | 66 | 72 | 55 | 56 |
| ||||||||
8950 | ![]() | ![]() | MOC | 67 | 78 | 60 | 65 | 71 | 58 | 61 |
| ||||||||
9677 | ![]() | ![]() | RW | 67 | 70 | 52 | 68 | 69 | 41 | 57 |
| ||||||||
9834 | ![]() | ![]() | RM | 67 | 79 | 61 | 62 | 67 | 23 | 56 |
| ||||||||
9911 | ![]() | ![]() | RB | 67 | 70 | 32 | 50 | 60 | 65 | 64 |
| ||||||||
10676 | ![]() | ![]() | RB | 66 | 54 | 54 | 61 | 65 | 64 | 62 |
| ||||||||
10957 | ![]() | ![]() | CB | 66 | 69 | 36 | 45 | 57 | 66 | 72 |
| ||||||||
12469 | ![]() | ![]() | CB | 65 | 46 | 29 | 38 | 38 | 65 | 70 |
| ||||||||
13342 | ![]() | ![]() | RM | 64 | 80 | 61 | 56 | 67 | 28 | 42 |
| ||||||||
13527 | ![]() | ![]() | ST | 64 | 58 | 67 | 46 | 60 | 26 | 60 |
| ||||||||
15532 | ![]() | ![]() | CB | 62 | 47 | 28 | 38 | 37 | 64 | 67 |
| ||||||||
16329 | ![]() | ![]() | LB | 60 | 64 | 46 | 57 | 58 | 57 | 65 |
| ||||||||
16547 | ![]() | ![]() | CM | 60 | 56 | 53 | 63 | 61 | 35 | 62 |
| ||||||||
16729 | ![]() | ![]() | LM | 60 | 82 | 56 | 54 | 65 | 23 | 39 |
| ||||||||
17216 | ![]() | ![]() | MOC | 59 | 61 | 56 | 57 | 67 | 40 | 39 |
| ||||||||
17758 | ![]() | ![]() | RM | 58 | 71 | 47 | 56 | 61 | 38 | 40 |
| ||||||||
18911 | ![]() | ![]() | ST | 55 | 54 | 54 | 40 | 48 | 25 | 63 |
| ||||||||
18947 | ![]() | ![]() | CB | 55 | 61 | 27 | 39 | 37 | 57 | 51 |
| ||||||||
18991 | ![]() | ![]() | CM | 54 | 67 | 44 | 55 | 51 | 44 | 56 |
| ||||||||
19066 | ![]() | ![]() | RB | 54 | 62 | 35 | 42 | 50 | 52 | 57 |
| ||||||||
19465 | ![]() | ![]() | GK | 52 | 56 | 50 | 49 | 46 | 31 | 54 |
| ||||||||
19510 | ![]() | ![]() | LB | 52 | 51 | 25 | 31 | 52 | 53 | 55 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
世界のゲームへようこそ
EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Editionを今すぐ予約すると、最大7日早く、FCポイントなどを獲得できます。
選手のレート表には、Ultimate Team ‘27でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが反映されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。選手の所属クラブは、実際の移籍に伴い変更される場合があります。一部の選手データは、9月10日のデータベース更新に伴い変更される場合があります。


