EA SPORTS FC™ 27 Club Necaxa Player Ratings

Club Necaxa
Liga BBVA MXのClub Necaxaで最も高く評価された選手はLorenzo Faravelli, Javier Ruiz and Julián Carranzaです。
2572 | ![]() | ![]() | CM | 74 | 81 | 72 | 72 | 74 | 70 | 66 |
| ||||||||
3977 | ![]() | ![]() | RW | 72 | 81 | 65 | 68 | 76 | 51 | 67 |
| ||||||||
5921 | ![]() | ![]() | ST | 70 | 65 | 69 | 60 | 69 | 43 | 76 |
| ||||||||
6053 | ![]() | ![]() | MOC | 70 | 69 | 69 | 65 | 70 | 54 | 48 |
| ||||||||
6394 | ![]() | ![]() | CB | 70 | 64 | 29 | 47 | 55 | 69 | 75 |
| ||||||||
6702 | ![]() | ![]() | RW | 69 | 72 | 65 | 68 | 70 | 52 | 64 |
| ||||||||
7275 | ![]() | ![]() | CB | 69 | 58 | 35 | 61 | 66 | 70 | 71 |
| ||||||||
8649 | ![]() | ![]() | ST | 68 | 68 | 69 | 53 | 63 | 23 | 71 |
| ||||||||
8777 | ![]() | ![]() | CB | 68 | 45 | 43 | 50 | 50 | 66 | 75 |
| ||||||||
9422 | ![]() | ![]() | CM | 67 | 59 | 60 | 66 | 67 | 58 | 58 |
| ||||||||
9801 | ![]() | ![]() | CB | 67 | 62 | 42 | 54 | 53 | 66 | 73 |
| ||||||||
10163 | ![]() | ![]() | RW | 66 | 90 | 60 | 60 | 70 | 51 | 58 |
| ||||||||
10832 | ![]() | ![]() | CDM | 66 | 60 | 43 | 57 | 59 | 63 | 70 |
| ||||||||
13681 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 82 | 46 | 54 | 61 | 61 | 70 |
| ||||||||
14502 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 50 | 39 | 50 | 47 | 63 | 70 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | GK | 62 | 73 | 58 | 55 | 62 | 29 | 59 |
| ||||||||
15794 | ![]() | ![]() | MOC | 61 | 62 | 51 | 58 | 62 | 48 | 59 |
| ||||||||
16051 | ![]() | ![]() | ST | 61 | 74 | 63 | 47 | 61 | 25 | 53 |
| ||||||||
16219 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 53 | 29 | 43 | 43 | 60 | 67 |
| ||||||||
16433 | ![]() | ![]() | RB | 60 | 71 | 38 | 51 | 58 | 56 | 64 |
| ||||||||
17875 | ![]() | ![]() | GK | 58 | 65 | 51 | 55 | 60 | 17 | 54 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
世界のゲームへようこそ
EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Editionを今すぐ予約すると、最大7日早く、FCポイントなどを獲得できます。
選手のレート表には、Ultimate Team ‘27でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが反映されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。選手の所属クラブは、実際の移籍に伴い変更される場合があります。一部の選手データは、9月10日のデータベース更新に伴い変更される場合があります。





