EA SPORTS FC™ 27 Brighton Player Ratings

Brighton
Najwyżej oceniani zawodnicy w zespole Brighton z grupy Premier League to Kaoru Mitoma, Bart Verbruggen and Luka Vušković.
518 | ![]() | ![]() | LP | 81 | 83 | 76 | 76 | 86 | 57 | 63 |
| ||||||||
521 | ![]() | ![]() | BR | 81 | 80 | 77 | 81 | 84 | 50 | 81 |
| ||||||||
530 | ![]() | ![]() | ŚO | 81 | 54 | 62 | 62 | 65 | 83 | 82 |
| ||||||||
675 | ![]() | ![]() | LO | 80 | 79 | 68 | 76 | 80 | 76 | 67 |
| ||||||||
699 | ![]() | ![]() | PP | 80 | 93 | 72 | 73 | 84 | 57 | 57 |
| ||||||||
700 | ![]() | ![]() | ŚPD | 80 | 74 | 70 | 76 | 79 | 78 | 78 |
| ||||||||
849 | ![]() | ![]() | ŚPD | 79 | 37 | 74 | 84 | 78 | 71 | 71 |
| ||||||||
874 | ![]() | ![]() | PO | 79 | 67 | 67 | 76 | 75 | 78 | 76 |
| ||||||||
877 | ![]() | ![]() | ŚPD | 79 | 69 | 76 | 77 | 80 | 74 | 64 |
| ||||||||
1090 | ![]() | ![]() | ŚO | 78 | 60 | 53 | 75 | 75 | 78 | 73 |
| ||||||||
1111 | ![]() | ![]() | LO | 78 | 76 | 73 | 80 | 77 | 73 | 72 |
| ||||||||
1122 | ![]() | ![]() | ŚP | 78 | 70 | 76 | 76 | 77 | 73 | 76 |
| ||||||||
1405 | ![]() | ![]() | ŚO | 77 | 36 | 52 | 66 | 64 | 78 | 79 |
| ||||||||
1420 | ![]() | ![]() | ŚPO | 77 | 61 | 77 | 79 | 76 | 67 | 69 |
| ||||||||
1425 | ![]() | ![]() | ŚPO | 77 | 75 | 75 | 75 | 79 | 61 | 71 |
| ||||||||
1445 | ![]() | ![]() | ŚPD | 77 | 66 | 71 | 76 | 76 | 74 | 72 |
| ||||||||
1784 | ![]() | ![]() | ŚO | 76 | 60 | 46 | 61 | 64 | 76 | 79 |
| ||||||||
2202 | ![]() | ![]() | ŚO | 75 | 62 | 42 | 61 | 57 | 75 | 79 |
| ||||||||
2213 | ![]() | ![]() | PO | 75 | 78 | 65 | 72 | 74 | 70 | 77 |
| ||||||||
2688 | ![]() | ![]() | WŚL | 74 | 68 | 75 | 60 | 71 | 21 | 72 |
| ||||||||
2691 | ![]() | ![]() | ŚPO | 74 | 74 | 70 | 73 | 75 | 30 | 45 |
| ||||||||
3256 | ![]() | ![]() | WŚL | 73 | 79 | 72 | 61 | 74 | 41 | 72 |
| ||||||||
3259 | ![]() | ![]() | BR | 73 | 74 | 72 | 78 | 72 | 39 | 73 |
| ||||||||
3277 | ![]() | ![]() | WŚL | 73 | 75 | 72 | 56 | 70 | 31 | 70 |
| ||||||||
3949 | ![]() | ![]() | ŚO | 72 | 56 | 47 | 53 | 55 | 71 | 83 |
| ||||||||
3960 | ![]() | ![]() | LP | 72 | 91 | 64 | 63 | 76 | 28 | 57 |
| ||||||||
4751 | ![]() | ![]() | ŚO | 71 | 55 | 43 | 56 | 59 | 70 | 77 |
| ||||||||
5565 | ![]() | ![]() | ŚP | 70 | 81 | 61 | 67 | 72 | 65 | 67 |
| ||||||||
6598 | ![]() | ![]() | PP | 69 | 82 | 65 | 62 | 72 | 37 | 53 |
| ||||||||
9029 | ![]() | ![]() | PP | 67 | 84 | 63 | 58 | 70 | 40 | 58 |
| ||||||||
11429 | ![]() | ![]() | ŚPO | 65 | 60 | 63 | 67 | 66 | 51 | 60 |
| ||||||||
12672 | ![]() | ![]() | PP | 64 | 69 | 60 | 61 | 65 | 31 | 50 |
| ||||||||
13869 | ![]() | ![]() | WŚL | 63 | 75 | 64 | 54 | 60 | 39 | 72 |
| ||||||||
14954 | ![]() | ![]() | BR | 62 | 62 | 60 | 63 | 63 | 31 | 61 |
| ||||||||
14955 | ![]() | ![]() | WŚL | 62 | 78 | 58 | 55 | 69 | 36 | 55 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
WITAMY W THE WORLD'S GAME
Nawet 7 dni wcześniejszego dostępu – odbierz FC Points i nie tylko, zamawiając EA SPORTS FC™ 27 Edycja Ultimate w przedsprzedaży już dziś.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team ’27 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty). Przynależność klubowa zawodników może ulec zmianie po rzeczywistych transferach. Niektóre informacje o piłkarzach mogą ulec zmianie po aktualizacji bazy danych 10 września.






















