EA SPORTS FC™ 27 Cardiff City Player Ratings

Cardiff City
Najwyżej oceniani zawodnicy w zespole Cardiff City z grupy EFL Championship to Perry Ng, Nathan Trott and Rubin Colwill.
5603 | ![]() | ![]() | PO | 70 | 68 | 60 | 65 | 65 | 66 | 75 |
| ||||||||
5735 | ![]() | ![]() | BR | 70 | 70 | 67 | 68 | 70 | 49 | 68 |
| ||||||||
6624 | ![]() | ![]() | ŚPO | 69 | 66 | 68 | 69 | 69 | 54 | 70 |
| ||||||||
6813 | ![]() | ![]() | ŚPO | 69 | 73 | 68 | 66 | 68 | 46 | 64 |
| ||||||||
7232 | ![]() | ![]() | LP | 69 | 78 | 66 | 63 | 71 | 29 | 56 |
| ||||||||
7419 | ![]() | ![]() | ŚO | 69 | 61 | 34 | 51 | 55 | 68 | 77 |
| ||||||||
7615 | ![]() | ![]() | ŚPD | 68 | 70 | 63 | 68 | 72 | 63 | 63 |
| ||||||||
7793 | ![]() | ![]() | ŚPD | 68 | 53 | 69 | 71 | 68 | 62 | 65 |
| ||||||||
7903 | ![]() | ![]() | PP | 68 | 74 | 62 | 67 | 68 | 55 | 57 |
| ||||||||
8124 | ![]() | ![]() | ŚO | 68 | 50 | 57 | 65 | 64 | 68 | 70 |
| ||||||||
8156 | ![]() | ![]() | WŚL | 68 | 78 | 68 | 63 | 70 | 32 | 62 |
| ||||||||
8218 | ![]() | ![]() | ŚO | 68 | 72 | 45 | 53 | 63 | 66 | 72 |
| ||||||||
8283 | ![]() | ![]() | LO | 68 | 67 | 44 | 61 | 63 | 65 | 68 |
| ||||||||
8540 | ![]() | ![]() | ŚO | 68 | 67 | 30 | 54 | 62 | 67 | 75 |
| ||||||||
8636 | ![]() | ![]() | WŚL | 68 | 65 | 67 | 48 | 62 | 26 | 80 |
| ||||||||
9707 | ![]() | ![]() | WŚL | 67 | 82 | 66 | 56 | 68 | 25 | 58 |
| ||||||||
10209 | ![]() | ![]() | ŚPO | 66 | 74 | 60 | 63 | 69 | 57 | 61 |
| ||||||||
10517 | ![]() | ![]() | PO | 66 | 79 | 44 | 59 | 66 | 59 | 60 |
| ||||||||
10840 | ![]() | ![]() | PP | 66 | 77 | 63 | 60 | 66 | 26 | 59 |
| ||||||||
13196 | ![]() | ![]() | WŚL | 64 | 68 | 61 | 45 | 60 | 32 | 76 |
| ||||||||
13375 | ![]() | ![]() | BR | 64 | 65 | 61 | 62 | 65 | 16 | 62 |
| ||||||||
13910 | ![]() | ![]() | ŚPD | 63 | 57 | 53 | 60 | 61 | 59 | 66 |
| ||||||||
13927 | ![]() | ![]() | LO | 63 | 75 | 43 | 56 | 63 | 58 | 60 |
| ||||||||
15274 | ![]() | ![]() | BR | 62 | 62 | 60 | 61 | 62 | 22 | 61 |
| ||||||||
18697 | ![]() | ![]() | ŚP | 55 | 67 | 48 | 53 | 59 | 50 | 49 |
| ||||||||
19004 | ![]() | ![]() | ŚP | 54 | 62 | 52 | 53 | 58 | 48 | 37 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
WITAMY W THE WORLD'S GAME
Nawet 7 dni wcześniejszego dostępu – odbierz FC Points i nie tylko, zamawiając EA SPORTS FC™ 27 Edycja Ultimate w przedsprzedaży już dziś.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team ’27 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty). Przynależność klubowa zawodników może ulec zmianie po rzeczywistych transferach. Niektóre informacje o piłkarzach mogą ulec zmianie po aktualizacji bazy danych 10 września.






