EA SPORTS FC™ 27 Qingdao W. Coast Player Ratings

Qingdao W. Coast
Najwyżej oceniani zawodnicy w zespole Qingdao W. Coast z grupy CSL to Davidson, Samir Memišević and Abdul-Aziz Yakubu.
3745 | ![]() | ![]() | LP | 73 | 80 | 72 | 67 | 75 | 41 | 79 |
| ||||||||
4550 | ![]() | ![]() | ŚO | 72 | 59 | 52 | 57 | 63 | 69 | 86 |
| ||||||||
5344 | ![]() | ![]() | WŚL | 71 | 83 | 70 | 56 | 68 | 22 | 72 |
| ||||||||
5347 | ![]() | ![]() | PP | 71 | 82 | 68 | 61 | 74 | 34 | 72 |
| ||||||||
8784 | ![]() | ![]() | ŚO | 68 | 66 | 41 | 54 | 55 | 67 | 75 |
| ||||||||
12440 | ![]() | ![]() | BR | 65 | 63 | 61 | 59 | 67 | 26 | 63 |
| ||||||||
15711 | ![]() | ![]() | ŚPO | 62 | 73 | 51 | 60 | 64 | 58 | 59 |
| ||||||||
16474 | ![]() | ![]() | ŚP | 61 | 71 | 60 | 61 | 63 | 60 | 64 |
| ||||||||
17251 | ![]() | ![]() | ŚO | 60 | 62 | 52 | 52 | 57 | 57 | 73 |
| ||||||||
18405 | ![]() | ![]() | BR | 58 | 60 | 54 | 53 | 61 | 55 | 54 |
| ||||||||
18407 | ![]() | ![]() | PP | 58 | 61 | 49 | 55 | 58 | 40 | 54 |
| ||||||||
18417 | ![]() | ![]() | LO | 58 | 73 | 49 | 51 | 61 | 51 | 56 |
| ||||||||
18875 | ![]() | ![]() | ŚO | 57 | 33 | 42 | 49 | 51 | 58 | 57 |
| ||||||||
18876 | ![]() | ![]() | LO | 57 | 66 | 51 | 59 | 59 | 52 | 58 |
| ||||||||
18889 | ![]() | ![]() | LP | 57 | 80 | 49 | 43 | 61 | 25 | 60 |
| ||||||||
19214 | ![]() | ![]() | ŚO | 56 | 64 | 23 | 32 | 41 | 56 | 66 |
| ||||||||
19215 | ![]() | ![]() | ŚO | 56 | 34 | 49 | 56 | 55 | 57 | 50 |
| ||||||||
19537 | ![]() | ![]() | LO | 55 | 36 | 35 | 53 | 60 | 57 | 49 |
| ||||||||
19831 | ![]() | ![]() | LO | 54 | 74 | 28 | 35 | 57 | 51 | 52 |
| ||||||||
19832 | ![]() | ![]() | ŚP | 54 | 66 | 43 | 50 | 50 | 45 | 60 |
| ||||||||
19834 | ![]() | ![]() | PO | 54 | 53 | 54 | 51 | 58 | 51 | 64 |
| ||||||||
19849 | ![]() | ![]() | ŚP | 54 | 73 | 41 | 50 | 53 | 46 | 61 |
| ||||||||
20114 | ![]() | ![]() | ŚP | 53 | 60 | 43 | 53 | 53 | 45 | 53 |
| ||||||||
20125 | ![]() | ![]() | BR | 53 | 56 | 53 | 57 | 54 | 20 | 51 |
| ||||||||
20288 | ![]() | ![]() | PP | 52 | 59 | 38 | 49 | 49 | 40 | 57 |
| ||||||||
20493 | ![]() | ![]() | WŚL | 50 | 52 | 46 | 36 | 48 | 25 | 61 |
| ||||||||
20632 | ![]() | ![]() | WŚL | 48 | 52 | 49 | 36 | 44 | 19 | 37 |
| ||||||||
20638 | ![]() | ![]() | BR | 48 | 51 | 45 | 47 | 48 | 26 | 50 |
| ||||||||
20648 | ![]() | ![]() | ŚPD | 48 | 58 | 34 | 42 | 47 | 44 | 57 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
WITAMY W THE WORLD'S GAME
Nawet 7 dni wcześniejszego dostępu – odbierz FC Points i nie tylko, zamawiając EA SPORTS FC™ 27 Edycja Ultimate w przedsprzedaży już dziś.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team ’27 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty). Przynależność klubowa zawodników może ulec zmianie po rzeczywistych transferach. Niektóre informacje o piłkarzach mogą ulec zmianie po aktualizacji bazy danych 10 września.





