EA SPORTS FC™ 27 盧森堡 Player Ratings

盧森堡
在 盧森堡 中評分最高的玩家是 Leandro Barreiro, Anthony Moris and Danel Sinani。
1611 | ![]() | ![]() | CM | 77 | 80 | 70 | 69 | 79 | 73 | 69 |
| ||||||||
1632 | ![]() | ![]() | GK | 77 | 77 | 74 | 81 | 76 | 47 | 77 |
| ||||||||
4194 | ![]() | ![]() | CAM | 72 | 69 | 68 | 74 | 73 | 41 | 69 |
| ||||||||
6420 | ![]() | ![]() | CM | 69 | 59 | 59 | 68 | 67 | 65 | 62 |
| ||||||||
8939 | ![]() | ![]() | GK | 67 | 71 | 66 | 68 | 70 | 21 | 65 |
| ||||||||
8947 | ![]() | ![]() | RB | 67 | 60 | 49 | 63 | 61 | 67 | 67 |
| ||||||||
9279 | ![]() | ![]() | CB | 67 | 53 | 31 | 50 | 55 | 65 | 78 |
| ||||||||
10152 | ![]() | ![]() | CDM | 66 | 61 | 45 | 57 | 57 | 63 | 71 |
| ||||||||
11231 | ![]() | ![]() | RB | 66 | 79 | 40 | 53 | 59 | 61 | 70 |
| ||||||||
13655 | ![]() | ![]() | RM | 64 | 72 | 53 | 63 | 68 | 29 | 48 |
| ||||||||
14737 | ![]() | ![]() | LM | 63 | 73 | 59 | 57 | 67 | 31 | 42 |
| ||||||||
14746 | ![]() | ![]() | CM | 63 | 73 | 41 | 61 | 69 | 65 | 64 |
| ||||||||
15950 | ![]() | ![]() | RB | 61 | 67 | 28 | 54 | 60 | 57 | 62 |
| ||||||||
18572 | ![]() | ![]() | LW | 57 | 65 | 54 | 49 | 60 | 24 | 54 |
| ||||||||
18967 | ![]() | ![]() | GK | 56 | 58 | 59 | 53 | 56 | 19 | 59 |
| ||||||||
19331 | ![]() | ![]() | CDM | 55 | 60 | 36 | 51 | 54 | 53 | 58 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
歡迎來到全世界的遊戲
立即預購《EA SPORTS FC™ 27》終極版,即可享有最多 7 天搶先體驗,並獲得 FC Points 等更多內容。
球員評級表反映了《Ultimate Team {year}》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員物品。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」會先依總評排列項目,之後再根據球員的現實表現(而非物品屬性)所對應的主觀因素進一步排序。球員所屬球會可能會因現實世界的轉會而有所變動。部分球員詳細資訊可能會在 9 月 10 日資料庫更新後有所變動。

























