EA SPORTS FC™ 27 巴勒莫 Player Ratings

巴勒莫
Serie BKT 的 巴勒莫 中,評分最高的玩家是 Simone D'Uffizi, Marcos Curado and Samuele Damiani。
4965 | ![]() | ![]() | LM | 71 | 83 | 65 | 67 | 73 | 24 | 55 |
| ||||||||
6832 | ![]() | ![]() | CB | 69 | 56 | 36 | 46 | 46 | 66 | 79 |
| ||||||||
6850 | ![]() | ![]() | CDM | 69 | 71 | 57 | 71 | 68 | 62 | 68 |
| ||||||||
9239 | ![]() | ![]() | GK | 67 | 67 | 66 | 72 | 68 | 38 | 65 |
| ||||||||
9257 | ![]() | ![]() | ST | 67 | 54 | 69 | 50 | 62 | 27 | 63 |
| ||||||||
9273 | ![]() | ![]() | RM | 67 | 81 | 60 | 64 | 71 | 36 | 51 |
| ||||||||
9283 | ![]() | ![]() | CDM | 67 | 57 | 40 | 61 | 64 | 65 | 61 |
| ||||||||
10428 | ![]() | ![]() | RB | 66 | 66 | 31 | 55 | 62 | 64 | 65 |
| ||||||||
10442 | ![]() | ![]() | CM | 66 | 67 | 66 | 64 | 68 | 59 | 66 |
| ||||||||
10443 | ![]() | ![]() | CB | 66 | 70 | 32 | 51 | 59 | 65 | 66 |
| ||||||||
10452 | ![]() | ![]() | CM | 66 | 77 | 61 | 63 | 71 | 54 | 54 |
| ||||||||
10457 | ![]() | ![]() | RM | 66 | 75 | 57 | 63 | 67 | 63 | 56 |
| ||||||||
10459 | ![]() | ![]() | LB | 66 | 86 | 47 | 60 | 68 | 57 | 58 |
| ||||||||
11607 | ![]() | ![]() | CAM | 65 | 78 | 62 | 61 | 66 | 23 | 61 |
| ||||||||
11618 | ![]() | ![]() | ST | 65 | 66 | 63 | 41 | 65 | 22 | 62 |
| ||||||||
11625 | ![]() | ![]() | CB | 65 | 66 | 27 | 42 | 46 | 64 | 68 |
| ||||||||
12807 | ![]() | ![]() | LM | 64 | 70 | 56 | 57 | 66 | 25 | 55 |
| ||||||||
12810 | ![]() | ![]() | RM | 64 | 70 | 59 | 61 | 68 | 38 | 36 |
| ||||||||
15057 | ![]() | ![]() | CAM | 62 | 62 | 52 | 57 | 64 | 48 | 43 |
| ||||||||
15072 | ![]() | ![]() | GK | 62 | 62 | 59 | 65 | 64 | 28 | 60 |
| ||||||||
18598 | ![]() | ![]() | GK | 57 | 57 | 55 | 51 | 60 | 23 | 56 |
| ||||||||
18599 | ![]() | ![]() | CB | 57 | 60 | 25 | 37 | 45 | 56 | 61 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
歡迎來到全世界的遊戲
立即預購《EA SPORTS FC™ 27》終極版,即可享有最多 7 天搶先體驗,並獲得 FC Points 等更多內容。
球員評級表反映了《Ultimate Team {year}》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員物品。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」會先依總評排列項目,之後再根據球員的現實表現(而非物品屬性)所對應的主觀因素進一步排序。球員所屬球會可能會因現實世界的轉會而有所變動。部分球員詳細資訊可能會在 9 月 10 日資料庫更新後有所變動。




