EA SPORTS FC™ 27 布加勒斯特星隊 Player Ratings

布加勒斯特星隊
SUPERLIGA 的 布加勒斯特星隊 中,評分最高的玩家是 Florin Tănase, Daniel Bîrligea and Juri Cisotti。
4406 | ![]() | ![]() | CAM | 72 | 75 | 71 | 72 | 73 | 45 | 66 |
| ||||||||
4411 | ![]() | ![]() | ST | 72 | 87 | 70 | 61 | 71 | 36 | 77 |
| ||||||||
5180 | ![]() | ![]() | CM | 71 | 71 | 68 | 72 | 73 | 61 | 55 |
| ||||||||
6148 | ![]() | ![]() | CDM | 70 | 42 | 63 | 66 | 64 | 66 | 83 |
| ||||||||
7250 | ![]() | ![]() | CM | 69 | 73 | 65 | 67 | 67 | 66 | 69 |
| ||||||||
7255 | ![]() | ![]() | CB | 69 | 68 | 28 | 51 | 55 | 67 | 77 |
| ||||||||
7262 | ![]() | ![]() | GK | 69 | 70 | 65 | 63 | 72 | 56 | 70 |
| ||||||||
7265 | ![]() | ![]() | CB | 69 | 79 | 49 | 45 | 46 | 66 | 88 |
| ||||||||
8507 | ![]() | ![]() | LB | 68 | 62 | 58 | 62 | 63 | 66 | 74 |
| ||||||||
8510 | ![]() | ![]() | RW | 68 | 76 | 64 | 63 | 75 | 32 | 45 |
| ||||||||
8512 | ![]() | ![]() | RW | 68 | 72 | 66 | 65 | 68 | 49 | 81 |
| ||||||||
8513 | ![]() | ![]() | LW | 68 | 84 | 63 | 65 | 74 | 31 | 51 |
| ||||||||
9769 | ![]() | ![]() | CB | 67 | 73 | 37 | 47 | 58 | 66 | 76 |
| ||||||||
9775 | ![]() | ![]() | CB | 67 | 62 | 40 | 49 | 57 | 65 | 77 |
| ||||||||
10967 | ![]() | ![]() | CB | 66 | 53 | 30 | 53 | 55 | 64 | 82 |
| ||||||||
12216 | ![]() | ![]() | CDM | 65 | 72 | 62 | 64 | 66 | 62 | 67 |
| ||||||||
12236 | ![]() | ![]() | LW | 65 | 79 | 63 | 59 | 68 | 31 | 69 |
| ||||||||
12239 | ![]() | ![]() | RB | 65 | 74 | 40 | 54 | 59 | 61 | 71 |
| ||||||||
13390 | ![]() | ![]() | GK | 64 | 64 | 63 | 64 | 68 | 34 | 62 |
| ||||||||
13391 | ![]() | ![]() | LB | 64 | 73 | 44 | 61 | 69 | 58 | 62 |
| ||||||||
14549 | ![]() | ![]() | LW | 63 | 87 | 56 | 61 | 65 | 53 | 57 |
| ||||||||
15522 | ![]() | ![]() | ST | 62 | 86 | 60 | 55 | 67 | 20 | 53 |
| ||||||||
15527 | ![]() | ![]() | RB | 62 | 79 | 45 | 55 | 60 | 55 | 63 |
| ||||||||
18263 | ![]() | ![]() | RW | 58 | 72 | 54 | 53 | 58 | 45 | 52 |
| ||||||||
18791 | ![]() | ![]() | GK | 57 | 56 | 55 | 56 | 55 | 42 | 58 |
| ||||||||
19461 | ![]() | ![]() | CB | 55 | 57 | 36 | 47 | 53 | 54 | 55 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
歡迎來到全世界的遊戲
立即預購《EA SPORTS FC™ 27》終極版,即可享有最多 7 天搶先體驗,並獲得 FC Points 等更多內容。
球員評級表反映了《Ultimate Team {year}》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員物品。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」會先依總評排列項目,之後再根據球員的現實表現(而非物品屬性)所對應的主觀因素進一步排序。球員所屬球會可能會因現實世界的轉會而有所變動。部分球員詳細資訊可能會在 9 月 10 日資料庫更新後有所變動。










