EA SPORTS FC™ 27 漢諾威 Player Ratings

漢諾威
Bundesliga 2 的 漢諾威 中,評分最高的玩家是 Benjamin Källman, Pascal Loretz and Maurice Neubauer。
4117 | ![]() | ![]() | ST | 72 | 81 | 69 | 59 | 69 | 23 | 80 |
| ||||||||
4124 | ![]() | ![]() | GK | 72 | 72 | 70 | 68 | 73 | 44 | 72 |
| ||||||||
4127 | ![]() | ![]() | LB | 72 | 76 | 50 | 68 | 68 | 66 | 69 |
| ||||||||
4906 | ![]() | ![]() | CB | 71 | 73 | 47 | 48 | 45 | 71 | 80 |
| ||||||||
4909 | ![]() | ![]() | RW | 71 | 82 | 60 | 67 | 77 | 46 | 49 |
| ||||||||
5752 | ![]() | ![]() | CAM | 70 | 63 | 76 | 64 | 71 | 37 | 61 |
| ||||||||
5765 | ![]() | ![]() | RW | 70 | 85 | 66 | 64 | 71 | 44 | 71 |
| ||||||||
5776 | ![]() | ![]() | CB | 70 | 70 | 44 | 53 | 52 | 68 | 81 |
| ||||||||
5784 | ![]() | ![]() | CM | 70 | 63 | 66 | 68 | 68 | 66 | 66 |
| ||||||||
6757 | ![]() | ![]() | CB | 69 | 67 | 46 | 63 | 61 | 69 | 74 |
| ||||||||
6774 | ![]() | ![]() | LM | 69 | 77 | 62 | 66 | 70 | 39 | 58 |
| ||||||||
7876 | ![]() | ![]() | CB | 68 | 77 | 30 | 46 | 59 | 68 | 72 |
| ||||||||
7898 | ![]() | ![]() | ST | 68 | 73 | 66 | 61 | 64 | 33 | 72 |
| ||||||||
7899 | ![]() | ![]() | CM | 68 | 52 | 57 | 68 | 69 | 56 | 67 |
| ||||||||
9141 | ![]() | ![]() | RM | 67 | 86 | 40 | 59 | 68 | 58 | 49 |
| ||||||||
9142 | ![]() | ![]() | LW | 67 | 76 | 56 | 62 | 71 | 21 | 49 |
| ||||||||
9177 | ![]() | ![]() | CB | 67 | 76 | 39 | 63 | 64 | 65 | 76 |
| ||||||||
10369 | ![]() | ![]() | GK | 66 | 65 | 67 | 53 | 71 | 35 | 69 |
| ||||||||
10378 | ![]() | ![]() | LB | 66 | 87 | 44 | 53 | 62 | 59 | 76 |
| ||||||||
11557 | ![]() | ![]() | CDM | 65 | 61 | 59 | 62 | 62 | 63 | 70 |
| ||||||||
15028 | ![]() | ![]() | ST | 62 | 61 | 65 | 55 | 65 | 20 | 45 |
| ||||||||
15933 | ![]() | ![]() | CDM | 61 | 55 | 33 | 52 | 52 | 61 | 59 |
| ||||||||
17461 | ![]() | ![]() | ST | 59 | 68 | 59 | 50 | 64 | 26 | 56 |
| ||||||||
17464 | ![]() | ![]() | CAM | 59 | 65 | 49 | 61 | 60 | 36 | 46 |
| ||||||||
17998 | ![]() | ![]() | ST | 58 | 60 | 55 | 40 | 53 | 22 | 65 |
| ||||||||
18003 | ![]() | ![]() | CM | 58 | 70 | 44 | 55 | 68 | 44 | 48 |
| ||||||||
18009 | ![]() | ![]() | LW | 58 | 63 | 54 | 53 | 62 | 40 | 46 |
| ||||||||
18586 | ![]() | ![]() | GK | 57 | 60 | 57 | 56 | 59 | 30 | 51 |
| ||||||||
19330 | ![]() | ![]() | LW | 55 | 74 | 48 | 48 | 57 | 25 | 44 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
歡迎來到全世界的遊戲
立即預購《EA SPORTS FC™ 27》終極版,即可享有最多 7 天搶先體驗,並獲得 FC Points 等更多內容。
球員評級表反映了《Ultimate Team {year}》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員物品。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」會先依總評排列項目,之後再根據球員的現實表現(而非物品屬性)所對應的主觀因素進一步排序。球員所屬球會可能會因現實世界的轉會而有所變動。部分球員詳細資訊可能會在 9 月 10 日資料庫更新後有所變動。












