EA SPORTS FC™ 27 彭拿路 Player Ratings

彭拿路
CONMEBOL Libertadores 的 彭拿路 中,評分最高的玩家是 Leonardo Fernández, Abel Hernández and Gastón Togni。
1302 | ![]() | ![]() | CAM | 78 | 77 | 80 | 79 | 76 | 40 | 60 |
| ||||||||
3724 | ![]() | ![]() | ST | 73 | 72 | 74 | 65 | 70 | 31 | 63 |
| ||||||||
3729 | ![]() | ![]() | LM | 73 | 74 | 70 | 71 | 73 | 63 | 71 |
| ||||||||
3732 | ![]() | ![]() | ST | 73 | 67 | 75 | 62 | 72 | 44 | 65 |
| ||||||||
4537 | ![]() | ![]() | GK | 72 | 69 | 68 | 68 | 75 | 53 | 70 |
| ||||||||
5280 | ![]() | ![]() | LB | 71 | 76 | 62 | 68 | 72 | 66 | 66 |
| ||||||||
5307 | ![]() | ![]() | CDM | 71 | 72 | 47 | 70 | 64 | 68 | 74 |
| ||||||||
5308 | ![]() | ![]() | CM | 71 | 80 | 62 | 70 | 73 | 64 | 80 |
| ||||||||
5315 | ![]() | ![]() | CB | 71 | 60 | 51 | 54 | 55 | 71 | 78 |
| ||||||||
5318 | ![]() | ![]() | CB | 71 | 67 | 38 | 46 | 47 | 74 | 71 |
| ||||||||
5319 | ![]() | ![]() | LM | 71 | 75 | 66 | 68 | 74 | 30 | 49 |
| ||||||||
6305 | ![]() | ![]() | RM | 70 | 74 | 66 | 68 | 70 | 49 | 68 |
| ||||||||
6307 | ![]() | ![]() | GK | 70 | 66 | 75 | 58 | 66 | 24 | 78 |
| ||||||||
6309 | ![]() | ![]() | CDM | 70 | 44 | 51 | 60 | 61 | 69 | 80 |
| ||||||||
6311 | ![]() | ![]() | CB | 70 | 60 | 54 | 63 | 68 | 70 | 72 |
| ||||||||
6313 | ![]() | ![]() | LB | 70 | 60 | 58 | 68 | 62 | 70 | 69 |
| ||||||||
6343 | ![]() | ![]() | ST | 70 | 65 | 73 | 56 | 65 | 23 | 60 |
| ||||||||
8680 | ![]() | ![]() | RM | 68 | 75 | 64 | 63 | 68 | 33 | 62 |
| ||||||||
8733 | ![]() | ![]() | CM | 68 | 76 | 61 | 65 | 72 | 60 | 75 |
| ||||||||
8735 | ![]() | ![]() | LB | 68 | 51 | 54 | 68 | 65 | 69 | 65 |
| ||||||||
9948 | ![]() | ![]() | CAM | 67 | 80 | 62 | 64 | 71 | 36 | 57 |
| ||||||||
13539 | ![]() | ![]() | CB | 64 | 55 | 28 | 43 | 39 | 65 | 69 |
| ||||||||
13549 | ![]() | ![]() | RB | 64 | 67 | 28 | 54 | 57 | 59 | 53 |
| ||||||||
14648 | ![]() | ![]() | RW | 63 | 69 | 59 | 60 | 64 | 42 | 48 |
| ||||||||
14653 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 65 | 28 | 44 | 40 | 68 | 57 |
| ||||||||
15662 | ![]() | ![]() | CB | 62 | 63 | 24 | 43 | 36 | 61 | 73 |
| ||||||||
18360 | ![]() | ![]() | CM | 58 | 62 | 52 | 56 | 57 | 54 | 63 |
| ||||||||
18370 | ![]() | ![]() | GK | 58 | 60 | 63 | 63 | 60 | 25 | 50 |
| ||||||||
18851 | ![]() | ![]() | LW | 57 | 63 | 56 | 49 | 60 | 27 | 48 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
歡迎來到全世界的遊戲
立即預購《EA SPORTS FC™ 27》終極版,即可享有最多 7 天搶先體驗,並獲得 FC Points 等更多內容。
球員評級表反映了《Ultimate Team {year}》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員物品。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」會先依總評排列項目,之後再根據球員的現實表現(而非物品屬性)所對應的主觀因素進一步排序。球員所屬球會可能會因現實世界的轉會而有所變動。部分球員詳細資訊可能會在 9 月 10 日資料庫更新後有所變動。


