EA SPORTS FC™ 27 Santos Laguna Player Ratings

Santos Laguna
Liga BBVA MX 的 Santos Laguna 中,評分最高的玩家是 Carlos Acevedo, Franco Pardo and Diego González。
3030 | ![]() | ![]() | GK | 74 | 77 | 71 | 67 | 75 | 63 | 73 |
| ||||||||
4435 | ![]() | ![]() | CB | 72 | 70 | 42 | 52 | 54 | 71 | 79 |
| ||||||||
4454 | ![]() | ![]() | RW | 72 | 87 | 69 | 66 | 74 | 51 | 49 |
| ||||||||
6184 | ![]() | ![]() | CDM | 70 | 55 | 46 | 62 | 69 | 67 | 73 |
| ||||||||
6187 | ![]() | ![]() | ST | 70 | 76 | 67 | 58 | 64 | 31 | 73 |
| ||||||||
6197 | ![]() | ![]() | ST | 70 | 82 | 68 | 58 | 71 | 31 | 69 |
| ||||||||
7285 | ![]() | ![]() | CDM | 69 | 38 | 67 | 65 | 65 | 66 | 78 |
| ||||||||
7287 | ![]() | ![]() | CAM | 69 | 69 | 59 | 70 | 71 | 48 | 44 |
| ||||||||
7298 | ![]() | ![]() | CB | 69 | 66 | 36 | 52 | 53 | 68 | 77 |
| ||||||||
8537 | ![]() | ![]() | RB | 68 | 73 | 49 | 61 | 62 | 65 | 62 |
| ||||||||
8549 | ![]() | ![]() | CAM | 68 | 71 | 68 | 62 | 70 | 33 | 65 |
| ||||||||
9810 | ![]() | ![]() | LW | 67 | 81 | 65 | 61 | 68 | 33 | 55 |
| ||||||||
9815 | ![]() | ![]() | CB | 67 | 61 | 41 | 51 | 55 | 66 | 74 |
| ||||||||
10988 | ![]() | ![]() | LB | 66 | 67 | 33 | 56 | 59 | 64 | 61 |
| ||||||||
11004 | ![]() | ![]() | CDM | 66 | 59 | 49 | 64 | 62 | 64 | 51 |
| ||||||||
12271 | ![]() | ![]() | CDM | 65 | 63 | 46 | 59 | 60 | 64 | 68 |
| ||||||||
12284 | ![]() | ![]() | RB | 65 | 74 | 45 | 62 | 67 | 60 | 50 |
| ||||||||
13440 | ![]() | ![]() | RB | 64 | 67 | 39 | 60 | 63 | 61 | 60 |
| ||||||||
13454 | ![]() | ![]() | LM | 64 | 71 | 60 | 60 | 64 | 24 | 49 |
| ||||||||
14566 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 70 | 46 | 57 | 51 | 61 | 74 |
| ||||||||
15584 | ![]() | ![]() | GK | 62 | 65 | 57 | 54 | 66 | 50 | 62 |
| ||||||||
16351 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 69 | 33 | 37 | 44 | 60 | 70 |
| ||||||||
16364 | ![]() | ![]() | RW | 61 | 65 | 50 | 57 | 66 | 48 | 49 |
| ||||||||
17103 | ![]() | ![]() | CAM | 60 | 66 | 52 | 57 | 65 | 36 | 51 |
| ||||||||
17106 | ![]() | ![]() | CAM | 60 | 46 | 52 | 63 | 60 | 38 | 58 |
| ||||||||
17107 | ![]() | ![]() | ST | 60 | 63 | 58 | 48 | 56 | 27 | 62 |
| ||||||||
17748 | ![]() | ![]() | RB | 59 | 63 | 38 | 54 | 55 | 58 | 59 |
| ||||||||
18796 | ![]() | ![]() | ST | 57 | 66 | 58 | 43 | 53 | 24 | 49 |
| ||||||||
18797 | ![]() | ![]() | GK | 57 | 65 | 54 | 53 | 63 | 30 | 50 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
歡迎來到全世界的遊戲
立即預購《EA SPORTS FC™ 27》終極版,即可享有最多 7 天搶先體驗,並獲得 FC Points 等更多內容。
球員評級表反映了《Ultimate Team {year}》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員物品。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」會先依總評排列項目,之後再根據球員的現實表現(而非物品屬性)所對應的主觀因素進一步排序。球員所屬球會可能會因現實世界的轉會而有所變動。部分球員詳細資訊可能會在 9 月 10 日資料庫更新後有所變動。






