EA SPORTS FC™ 25 Duel aérien Notes

Duel aérien
Les athlètes ayant les meilleures notes Duel aérien sont Rodri, Sam Kerr and Ada Hegerberg.
1520 | ![]() | ![]() | DC | 76 | 54 | 31 | 61 | 68 | 77 | 76 |
| ||||||||
1520 | ![]() | ![]() | DD | 76 | 75 | 51 | 70 | 70 | 73 | 73 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 32 | 33 | 57 | 62 | 76 | 78 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 59 | 59 | 65 | 61 | 75 | 77 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | MDC | 75 | 54 | 37 | 70 | 62 | 76 | 77 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 68 | 32 | 51 | 63 | 76 | 76 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 59 | 52 | 52 | 57 | 76 | 81 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 86 | 50 | 53 | 63 | 75 | 80 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 68 | 54 | 62 | 67 | 74 | 81 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 69 | 40 | 63 | 65 | 75 | 79 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | MC | 75 | 59 | 71 | 71 | 75 | 74 | 82 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | MC | 75 | 74 | 70 | 72 | 75 | 72 | 72 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | MDC | 75 | 67 | 67 | 73 | 71 | 71 | 68 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 78 | 56 | 63 | 65 | 72 | 85 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 73 | 40 | 56 | 59 | 75 | 75 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | BU | 75 | 68 | 77 | 58 | 68 | 37 | 84 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 41 | 49 | 62 | 59 | 76 | 74 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 32 | 53 | 58 | 42 | 75 | 83 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | MC | 75 | 66 | 70 | 74 | 72 | 70 | 82 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | BU | 75 | 68 | 76 | 60 | 72 | 24 | 78 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 51 | 39 | 51 | 53 | 79 | 77 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | BU | 75 | 72 | 76 | 58 | 69 | 37 | 79 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | BU | 75 | 68 | 76 | 63 | 72 | 38 | 76 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 70 | 32 | 51 | 59 | 76 | 77 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 57 | 32 | 53 | 64 | 75 | 81 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | MD | 75 | 78 | 70 | 75 | 73 | 39 | 69 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 44 | 32 | 59 | 60 | 76 | 78 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 74 | 50 | 61 | 64 | 75 | 75 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | BU | 75 | 70 | 77 | 56 | 70 | 20 | 72 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 56 | 50 | 55 | 56 | 74 | 84 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | BU | 75 | 60 | 77 | 76 | 74 | 38 | 75 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | BU | 74 | 52 | 75 | 62 | 66 | 45 | 84 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | BU | 74 | 67 | 74 | 61 | 73 | 46 | 82 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 46 | 47 | 44 | 58 | 76 | 74 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 54 | 45 | 57 | 53 | 74 | 79 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 82 | 58 | 66 | 65 | 74 | 78 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 64 | 31 | 48 | 55 | 73 | 84 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 76 | 30 | 50 | 59 | 75 | 75 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | MOC | 74 | 54 | 77 | 70 | 70 | 72 | 87 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | BU | 74 | 70 | 74 | 59 | 71 | 22 | 74 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | BU | 74 | 76 | 71 | 60 | 71 | 27 | 76 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | MC | 74 | 69 | 68 | 73 | 75 | 66 | 73 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 66 | 33 | 49 | 57 | 73 | 86 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | MDC | 74 | 44 | 46 | 59 | 66 | 75 | 82 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 70 | 56 | 49 | 55 | 74 | 77 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 69 | 39 | 51 | 53 | 73 | 78 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | MC | 74 | 64 | 68 | 70 | 70 | 72 | 79 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 48 | 53 | 52 | 53 | 73 | 83 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 63 | 29 | 50 | 55 | 73 | 80 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | BU | 74 | 64 | 74 | 62 | 66 | 36 | 85 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 69 | 43 | 56 | 63 | 74 | 75 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 64 | 29 | 50 | 55 | 75 | 75 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | MDC | 74 | 42 | 59 | 66 | 71 | 72 | 74 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 50 | 40 | 58 | 58 | 74 | 74 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 81 | 36 | 50 | 64 | 73 | 78 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 57 | 46 | 60 | 63 | 73 | 79 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 64 | 43 | 55 | 55 | 74 | 83 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 67 | 33 | 55 | 58 | 75 | 76 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 54 | 53 | 49 | 46 | 75 | 80 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 63 | 32 | 52 | 52 | 77 | 75 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DD | 74 | 73 | 59 | 73 | 71 | 71 | 69 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 43 | 41 | 49 | 51 | 74 | 83 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | BU | 74 | 75 | 75 | 57 | 68 | 28 | 70 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 77 | 29 | 47 | 55 | 75 | 76 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | MDC | 74 | 56 | 70 | 70 | 68 | 72 | 81 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | BU | 74 | 58 | 78 | 56 | 68 | 29 | 75 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 67 | 43 | 57 | 61 | 73 | 80 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | BU | 73 | 84 | 70 | 52 | 69 | 29 | 76 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 74 | 44 | 64 | 68 | 74 | 75 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | BU | 73 | 67 | 72 | 51 | 66 | 42 | 85 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 61 | 52 | 63 | 60 | 73 | 74 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 52 | 46 | 55 | 55 | 73 | 80 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | BU | 73 | 42 | 75 | 56 | 70 | 45 | 78 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 61 | 35 | 53 | 49 | 74 | 74 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 51 | 32 | 48 | 53 | 72 | 83 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | BU | 73 | 75 | 73 | 51 | 66 | 24 | 80 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 43 | 37 | 48 | 52 | 74 | 77 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 50 | 48 | 62 | 63 | 74 | 74 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | BU | 73 | 79 | 72 | 56 | 68 | 27 | 77 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | BU | 73 | 75 | 71 | 59 | 68 | 28 | 85 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DD | 73 | 72 | 56 | 69 | 74 | 68 | 61 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 34 | 47 | 50 | 48 | 74 | 77 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 62 | 41 | 57 | 50 | 75 | 71 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | MDC | 73 | 59 | 50 | 66 | 66 | 74 | 75 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 56 | 46 | 69 | 60 | 74 | 75 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | BU | 73 | 51 | 72 | 55 | 65 | 37 | 80 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 49 | 45 | 51 | 59 | 73 | 81 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 54 | 50 | 62 | 56 | 72 | 77 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 61 | 36 | 50 | 58 | 73 | 76 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | BU | 73 | 69 | 73 | 55 | 67 | 22 | 68 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 79 | 29 | 65 | 66 | 72 | 79 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 53 | 36 | 54 | 61 | 74 | 78 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 59 | 42 | 50 | 52 | 75 | 78 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | BU | 73 | 54 | 72 | 58 | 68 | 34 | 81 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | BU | 73 | 72 | 73 | 52 | 66 | 25 | 82 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 46 | 26 | 47 | 57 | 73 | 78 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | BU | 73 | 70 | 73 | 52 | 68 | 22 | 68 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 61 | 40 | 55 | 51 | 72 | 82 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 44 | 37 | 48 | 49 | 75 | 79 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 70 | 56 | 63 | 63 | 71 | 79 |
|
Trouver des athlètes par Style de jeu
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
De nouvelles façons de gagner dans EA SPORTS FC™ 25
Le tableau des notes des joueurs reflète les éléments Joueur Or, Argent et Bronze disponibles dans Ultimate Team 25 à sa sortie. Il ne reflète pas les autres types d'éléments Joueur (Héros, Icônes ou éléments Joueur de la campagne), notamment ceux ajoutés après la sortie, et il ne reflètera pas les mises à jour de Forme en direct disponibles dans les autres modes. Le tri par Rang organise les éléments en fonction de leur Note globale, puis en fonction de facteurs subjectifs basés sur les performances réelles de l'athlète (et non pas sur les attributs de l'élément).