najlepsi dryblerzy to Bernardo Silva, Neymar Jr, Kylian Mbappé.
13032 | ŚO | 62 | 51 | 24 | 43 | 34 | 62 | 69 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 61 | 24 | 35 | 34 | 58 | 65 |
| ||||||||||
17191 | ŚO | 51 | 50 | 25 | 30 | 34 | 50 | 58 |
| ||||||||||
16749 | ŚO | 54 | 55 | 21 | 36 | 34 | 53 | 64 |
| ||||||||||
17065 | ŚO | 52 | 61 | 33 | 33 | 34 | 52 | 63 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 49 | 26 | 47 | 34 | 60 | 60 |
| ||||||||||
15131 | ŚO | 59 | 58 | 23 | 38 | 34 | 62 | 63 |
| ||||||||||
13032 | ŚO | 62 | 39 | 24 | 40 | 34 | 63 | 71 |
| ||||||||||
17065 | ŚO | 52 | 67 | 21 | 25 | 34 | 53 | 61 |
| ||||||||||
14512 | ŚO | 60 | 63 | 26 | 32 | 34 | 60 | 68 |
| ||||||||||
17363 | ŚO | 49 | 56 | 25 | 27 | 34 | 52 | 53 |
| ||||||||||
17191 | ŚO | 51 | 62 | 25 | 31 | 34 | 49 | 68 |
| ||||||||||
16921 | ŚO | 53 | 56 | 25 | 30 | 34 | 53 | 64 |
| ||||||||||
15131 | ŚO | 59 | 60 | 31 | 37 | 34 | 58 | 69 |
| ||||||||||
16749 | ŚO | 54 | 60 | 25 | 33 | 34 | 57 | 61 |
| ||||||||||
15990 | ŚO | 57 | 45 | 24 | 31 | 34 | 57 | 65 |
| ||||||||||
16547 | ŚO | 55 | 58 | 21 | 35 | 34 | 58 | 60 |
| ||||||||||
17363 | ŚO | 49 | 49 | 24 | 28 | 34 | 52 | 53 |
| ||||||||||
13836 | ŚO | 61 | 61 | 24 | 36 | 34 | 64 | 76 |
| ||||||||||
17065 | ŚO | 52 | 61 | 25 | 35 | 34 | 53 | 60 |
| ||||||||||
15131 | ŚO | 59 | 61 | 25 | 35 | 33 | 58 | 69 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 63 | 22 | 30 | 33 | 62 | 53 |
| ||||||||||
17191 | ŚO | 51 | 53 | 24 | 33 | 33 | 50 | 59 |
| ||||||||||
16290 | ŚO | 56 | 48 | 21 | 37 | 33 | 59 | 60 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 61 | 23 | 50 | 33 | 67 | 64 |
| ||||||||||
17191 | ŚO | 51 | 50 | 21 | 30 | 33 | 50 | 60 |
| ||||||||||
16547 | ŚO | 55 | 66 | 22 | 32 | 33 | 55 | 68 |
| ||||||||||
16547 | ŚO | 55 | 59 | 24 | 25 | 33 | 56 | 67 |
| ||||||||||
16749 | ŚO | 54 | 64 | 24 | 43 | 33 | 52 | 62 |
| ||||||||||
17273 | ŚO | 50 | 47 | 24 | 29 | 33 | 50 | 59 |
| ||||||||||
17191 | ŚO | 51 | 58 | 31 | 33 | 33 | 53 | 53 |
| ||||||||||
17191 | ŚO | 51 | 62 | 22 | 27 | 33 | 50 | 64 |
| ||||||||||
15131 | ŚO | 59 | 51 | 24 | 38 | 33 | 59 | 71 |
| ||||||||||
16921 | ŚO | 53 | 55 | 25 | 29 | 33 | 53 | 67 |
| ||||||||||
7904 | ŚO | 67 | 49 | 28 | 30 | 33 | 70 | 74 |
| ||||||||||
17065 | ŚO | 52 | 43 | 26 | 31 | 33 | 52 | 67 |
| ||||||||||
14512 | ŚO | 60 | 54 | 24 | 29 | 33 | 63 | 64 |
| ||||||||||
16921 | ŚO | 53 | 61 | 26 | 36 | 33 | 52 | 60 |
| ||||||||||
17191 | ŚO | 51 | 63 | 24 | 30 | 33 | 52 | 60 |
| ||||||||||
17363 | ŚO | 49 | 52 | 27 | 29 | 32 | 52 | 56 |
| ||||||||||
16749 | ŚO | 54 | 52 | 27 | 32 | 32 | 52 | 68 |
| ||||||||||
17420 | ŚO | 48 | 55 | 26 | 30 | 32 | 51 | 55 |
| ||||||||||
17065 | ŚO | 52 | 55 | 24 | 31 | 32 | 52 | 62 |
| ||||||||||
17420 | ŚO | 48 | 58 | 24 | 26 | 32 | 50 | 56 |
| ||||||||||
17363 | ŚO | 49 | 47 | 23 | 29 | 32 | 49 | 59 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 52 | 21 | 34 | 32 | 66 | 71 |
| ||||||||||
16290 | ŚO | 56 | 49 | 24 | 25 | 32 | 59 | 73 |
| ||||||||||
17065 | ŚO | 52 | 54 | 24 | 29 | 32 | 53 | 63 |
| ||||||||||
17191 | ŚO | 51 | 56 | 24 | 27 | 32 | 51 | 67 |
| ||||||||||
16749 | ŚO | 54 | 59 | 23 | 30 | 32 | 59 | 57 |
| ||||||||||
17191 | ŚO | 51 | 58 | 24 | 29 | 31 | 52 | 55 |
| ||||||||||
16749 | ŚO | 54 | 52 | 25 | 35 | 31 | 52 | 64 |
| ||||||||||
13836 | ŚO | 61 | 60 | 25 | 27 | 31 | 64 | 66 |
| ||||||||||
17065 | ŚO | 52 | 39 | 22 | 39 | 31 | 50 | 60 |
| ||||||||||
16290 | ŚO | 56 | 54 | 22 | 37 | 31 | 55 | 65 |
| ||||||||||
17273 | ŚO | 50 | 61 | 24 | 29 | 31 | 53 | 51 |
| ||||||||||
17273 | ŚO | 50 | 59 | 27 | 29 | 31 | 50 | 61 |
| ||||||||||
16290 | ŚO | 56 | 52 | 28 | 34 | 31 | 57 | 66 |
| ||||||||||
17273 | ŚO | 50 | 58 | 24 | 31 | 31 | 49 | 66 |
| ||||||||||
16921 | ŚO | 53 | 61 | 21 | 35 | 31 | 52 | 63 |
| ||||||||||
17065 | ŚO | 52 | 63 | 27 | 32 | 31 | 52 | 60 |
| ||||||||||
16290 | ŚO | 56 | 47 | 24 | 34 | 30 | 58 | 59 |
| ||||||||||
17191 | ŚO | 51 | 62 | 25 | 27 | 30 | 50 | 64 |
| ||||||||||
17273 | ŚO | 50 | 46 | 22 | 28 | 30 | 50 | 59 |
| ||||||||||
16290 | ŚO | 56 | 62 | 25 | 35 | 30 | 58 | 60 |
| ||||||||||
17273 | ŚO | 50 | 51 | 27 | 27 | 30 | 50 | 63 |
| ||||||||||
16749 | ŚO | 54 | 65 | 23 | 25 | 29 | 55 | 65 |
| ||||||||||
16290 | ŚO | 56 | 52 | 25 | 34 | 29 | 54 | 68 |
| ||||||||||
16749 | ŚO | 54 | 64 | 22 | 28 | 29 | 57 | 60 |
| ||||||||||
17420 | ŚO | 48 | 61 | 23 | 29 | 29 | 50 | 52 |
|
Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się wygrywać, zrób to dla klubu. Zagraj przed 31 października 2024 r., aby odblokować wyjątkowe korzyści przez cały rok i później*.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team 25 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).