Парагвай: игроки с наивысшим рейтингом — Kaku, Miguel Almirón, Omar Alderete.
15990 | ПП | 57 | 72 | 49 | 51 | 61 | 27 | 49 |
| ||||||||||
15990 | ВРТ | 57 | 59 | 51 | 55 | 57 | 27 | 60 |
| ||||||||||
16290 | НАП | 56 | 55 | 55 | 43 | 57 | 31 | 50 |
| ||||||||||
16290 | ЛП | 56 | 69 | 49 | 48 | 62 | 21 | 46 |
| ||||||||||
16290 | НАП | 56 | 65 | 53 | 40 | 53 | 26 | 59 |
| ||||||||||
16290 | ВРТ | 56 | 57 | 55 | 52 | 57 | 21 | 54 |
| ||||||||||
16547 | ЦП | 55 | 58 | 39 | 51 | 59 | 50 | 50 |
| ||||||||||
16547 | ЦП | 55 | 64 | 42 | 57 | 51 | 44 | 60 |
| ||||||||||
16547 | ЦП | 55 | 63 | 43 | 52 | 56 | 41 | 48 |
| ||||||||||
16547 | ЛЗ | 55 | 64 | 31 | 34 | 47 | 55 | 53 |
| ||||||||||
16547 | ЦАП | 55 | 65 | 47 | 51 | 57 | 41 | 38 |
| ||||||||||
16749 | ВРТ | 54 | 52 | 56 | 51 | 57 | 28 | 52 |
| ||||||||||
16921 | ЛП | 53 | 68 | 57 | 45 | 56 | 23 | 49 |
|
Неважно, как вы решите побеждать, — побеждайте ради клуба. Играйте до 31 октября 2024 г. и получайте эксклюзивные привилегии в течение всего года и в дальнейшем*.
В таблице с рейтингами приведены золотые, серебрянные и бронзовые игроки, которые будут доступны в Ultimate Team 25 при выходе игры. В ней не указаны другие разновидности игроков (герои, легенды, игроки кампании и т. д.), которые будут добавлены в игру позже. Также таблица не затрагивает динамические обновления других режимов игры. При сортировке по рейтингу в первую очередь учитывается общий рейтинг, а уже потом субъективные факторы, основанные на игре спортсменов в реальной жизни (а не показателях игроков).